Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
М Команда И В Н П Мячи О
1. Динамо (Тбилиси) 20 10 7 3 31 - 17 27
2. Спартак (Москва) 20 11 3 6 38 - 21 25
3. Динамо (Москва) 20 9 6 5 27 - 18 24
4. Торпедо (Москва) 20 9 5 6 40 - 23 23
5. Пахтакор (Ташкент) 20 8 7 5 24 - 22 23
6. Нефтяник (Баку) 20 7 7 6 26 - 24 21
7. Авангард (Харьков) 20 7 3 10 16 - 26 17
8. Торпедо (Кутаиси) 20 6 5 9 22 - 35 17
9. Беларусь (Минск) 20 6 4 10 20 - 25 16
10. Крылья Советов (Куйбышев) 20 5 4 11 22 - 31 14
11. Динамо (Ленинград) 20 4 5 11 14 - 38 13
М Команда И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 22 14 4 4 37 - 18 32
2 Динамо (Москва) 22 10 9 3 28 - 14 29
3 Динамо (Тбилиси) 22 10 8 4 29 - 20 28
4 ЦСКА (Москва) 22 9 8 5 24 - 18 26
5 Динамо (Киев) 22 8 9 5 36 - 28 25
6 Пахтакор (Ташкент) 22 9 5 8 24 - 33 23
7 Торпедо (Москва) 22 7 8 7 35 - 30 22
8 Шахтёр (Донецк) 22 8 6 8 25 - 25 22
9 СКА (Ростов-на-Дону) 22 4 9 9 25 - 37 17
10 Нефтяник (Баку) 22 2 11 9 19 - 39 15
11 Зенит (Ленинград) 22 4 6 12 29 - 34 14
12 Молдова (Кишинёв) 22 3 5 14 20 - 35 11
13 Локомотив (Москва) 18 7 8 3 27 - 18 22
14 Авангард (Харьков) 18 8 5 5 21 - 17 21
15 Торпедо (Кутаиси) 18 7 5 6 21 - 16 19
16 Динамо (Ленинград) 18 6 6 6 21 - 17 18
17 Крылья Советов (Куйбышев) 18 8 2 8 27 - 25 18
18 Спартак (Ереван) 18 7 4 7 23 - 23 18
19 Беларусь (Минск) 18 6 6 6 21 - 22 18
20 Кайрат (Алма-Ата) 18 5 7 6 14 - 14 17
21 Даугава (Рига) 18 6 4 8 14 - 20 16
22 Жальгирис (Вильнюс) 18 4 5 9 16 - 33 13
89
{"b":"852727","o":1}