Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
М Команда И В Н П Мячи О
1 Динамо (Киев) 30 18 9 3 58 - 28 45
2 Торпедо (Москва) 30 19 3 8 68 - 35 41
3 Спартак (Москва) 30 16 8 6 57 - 34 40
4 ЦСКА (Москва) 30 16 6 8 61 - 43 38
5 Локомотив (Москва) 30 13 12 5 58 - 42 38
6 Авангард (Харьков) 30 12 10 8 30 - 25 34
7 Динамо (Тбилиси) 30 13 7 10 50 - 30 33
8 Спартак (Ереван) 30 11 10 9 37 - 41 32
9 СКА (Ростов-на-Дону) 30 11 8 11 54 - 36 30
10 Пахтакор (Ташкент) 30 11 8 11 44 - 61 30
11 Динамо (Москва) 32 17 7 8 57 - 39 41
12 Шахтёр (Сталино) 32 12 10 10 45 - 37 34
13 Зенит (Ленинград) 32 12 8 12 50 - 52 32
14 Адмиралтеец (Ленинград) 32 12 7 13 49 - 47 31
15 Труд (Воронеж) 32 11 8 13 39 - 38 30
16 Молдова (Кишинёв) 32 12 6 14 46 - 54 30
17 Кайрат (Алма-Ата) 32 10 8 14 31 - 48 28
18 Нефтяник (Баку) 32 7 13 12 36 - 52 27
19 Беларусь (Минск) 32 7 10 15 29 - 44 24
20 Спартак (Вильнюс) 32 7 5 20 33 - 64 19
21 Даугава (Рига) 32 5 7 20 30 - 63 17
22 Калев (Таллин) 32 1 8 23 25 - 74 10

1962

Загадка «Спартака»

24-й чемпионат. 1962 год. 26 апреля — 18 ноября.

Участники: 22 команды, 510 футболистов.

Проведено 342 матча, забито 874 мяча (в среднем 2,55 гола за игру)

Лучший бомбардир — М. Мустыгин («Беларусь») — 17 мячей.

В чемпионате зафиксировано 12 автоголов, назначено 48 пенальти, удалено 16 футболистов.

Игры чемпионата обслуживали 55 арбитров.

Средняя посещаемость — 33700 зрителей.

Чемпион — «Спартак», Москва.

Победитель турнира дублёров — «Спартак», Москва.

Обладатель Кубка — «Шахтёр», Донецк.

83
{"b":"852727","o":1}