Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
М Команда И В Н П Мячи О
1. Динамо (Киев) 20 13 2 5 46 - 23 28
2. Локомотив (Москва) 20 11 5 4 31 - 27 27
3. ЦСКА (Москва) 20 12 1 7 38 - 17 25
4. Спартак (Москва) 20 10 4 6 33 - 18 24
5. Адмиралтеец (Ленинград) 20 7 9 4 34 - 24 23
6. Беларусь (Минск) 20 9 4 7 24 - 27 22
7. Крылья Советов (Куйбышев) 20 6 6 8 22 - 26 18
8. Шахтёр (Сталино) 20 5 6 9 24 - 36 16
9. Кайрат (Алма-Ата) 20 6 4 10 19 - 29 16
10. Нефтяник (Баку) 20 5 4 11 21 - 38 14
11. Спартак (Вильнюс) 20 1 5 14 12 - 39 7
М Команда И В Н П Мячи О
1 Торпедо (Москва) 10 6 2 2 17 - 9 14
2 Динамо (Киев) 10 5 1 4 19 - 14 11
3 Динамо (Москва) 10 5 1 4 12 - 10 11
4 СКА (Ростов-на-Дону) 10 2 6 2 13 - 12 10
5 Локомотив (Москва) 10 3 1 6 14 - 19 7
6 ЦСКА (Москва) 10 3 1 6 7 - 18 7
7 Спартак (Москва) 10 5 3 2 19 - 14 13
8 Динамо (Тбилиси) 10 5 2 3 18 - 12 12
9 Спартак (Ереван) 10 4 3 3 11 - 12 11
10 Адмиралтеец (Ленинград) 10 4 1 5 17 - 15 9
11 Беларусь (Минск) 10 4 1 5 8 - 12 9
12 Даугава (Рига) 10 1 4 5 10 - 18 6
13 Авангард (Харьков) 10 4 4 2 11 - 5 12
14 Пахтакор (Ташкент) 10 4 3 3 11 - 9 11
15 Зенит (Ленинград) 10 5 1 4 13 - 12 11
16 Крылья Советов (Куйбышев) 10 4 2 4 15 - 13 10
17 Шахтёр (Сталино) 10 4 2 4 10 - 12 10
18 Кайрат (Алма-Ата) 10 3 0 7 6 - 15 6
19 Калев (Таллин) 6 2 3 1 8 - 11 7
20 Спартак (Вильнюс) 6 1 4 1 8 - 8 6
21 Нефтяник (Баку) 6 2 2 2 6 - 7 6
22 Молдова (Кишинёв) 6 1 3 2 10 - 6 5
77
{"b":"852727","o":1}