Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
М Команда И В Н П Мячи О
1. Спартак (Москва) 18 14 3 1 29 - 9 31
2. Динамо (Тбилиси) 18 8 9 1 22 - 7 25
3. Шахтёр (Донецк) 18 5 8 5 20 - 17 18
4. Торпедо (Москва) 18 5 8 5 15 - 14 18
5. Динамо (Минск) 18 5 6 7 16 - 19 16
6. Зенит (Ленинград) 18 5 6 7 14 - 18 16
7. Торпедо (Кутаиси) 18 7 2 9 17 - 27 16
8. Кайрат (Алма-Ата) 18 4 7 7 15 - 18 15
9. Пахтакор (Ташкент) 18 6 3 9 16 - 23 15
10. Локомотив (Москва) 18 2 6 10 13 - 25 10
М Команда И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 26 19 5 2 40 - 11 43
2 Динамо (Киев) 26 16 7 3 37 - 13 39
3 Динамо (Тбилиси) 26 12 11 3 34 - 17 35
4 Динамо (Москва) 26 12 7 7 44 - 28 31
5 Торпедо (Москва) 26 11 9 6 29 - 19 31
6 ЦСКА (Москва) 26 10 9 7 19 - 14 29
7 Нефтчи (Баку) 26 6 11 9 26 - 27 23
8 Черноморец (Одесса) 26 7 7 12 17 - 26 21
9 Зенит (Ленинград) 26 6 9 11 21 - 34 21
10 Шахтёр (Донецк) 26 6 8 12 20 - 28 20
11 Заря (Луганск) 26 5 9 12 21 - 30 19
12 СКА (Ростов-на-Дону) 26 6 7 13 23 - 37 19
13 Динамо (Минск) 26 5 9 12 14 - 31 19
14 Торпедо (Кутаиси) 26 4 6 16 20 - 50 14
15 Арарат (Ереван) 34 13 11 10 48 - 40 37
16 Пахтакор (Ташкент) 34 13 9 12 35 - 37 35
17 Кайрат (Алма-Ата) 34 12 10 12 29 - 31 34
18 Локомотив (Москва) 34 8 9 17 33 - 47 25
19 Крылья Советов (Куйбышев) 34 8 8 18 34 - 48 24
20 Уралмаш (Свердловск) 34 7 8 19 19 - 39 22
115
{"b":"852727","o":1}