Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
КРЫМСКИЙ СЕКТОР

Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации

Зона Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
1-я зона 29 415,0 17 707,9 9308,0 11 121,2 31,64% 62,80%
2-я зона 8186,0 3954,4 2006,0 1953,9 24,51% 49,41%
Итого 37 601,0 21 662,3 11 314,0 13 075,1 30,09% 60,36%

Эвакуация 1-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 150,0 77,0 150,0 77,0 100,00% 100,00%
НКВМ 2599,0 3393,8 1170,0 2113,0 45,02% 62,26%
Войска ОГПУ 75,0 27,1 75,0 27,1 100,00% 100,00%
ВСНХ 7061,0 6196,1 1320,0 4118,2 18,69% 66,46%
НАРКОМЗДРАВ 7368,0 1841,0 550,0 1248,0 7,46% 67,79%
НАРКОМТОРГ 531,0 468,4 531,0 468,4 100,00% 100,00%
ЦЕНТРОСОЮЗ 54,0 456,0 275,0 0,00% 60,31%
НАРКОМЗЕМ 883,0 191,5 480,0 191,5 54,36% 100,00%
НКВД 5601,0 2279,0 3040,0 1800,0 54,28% 78,98%
Ж/Д транспорт 1652,0 1354,0 440,0 400,0 26,63% 29,54%
Местный транспорт 109,0 178,0 105,0 85,0 96,33% 47,75%
Водный транспорт 1853,0 1081,0 274,0 153,0 14,79% 14,15%
НКПиТ 894,0 93,5 588,0 93,5 65,77% 100,00%
Войска конвойной стражи 285,0 285,0 100,00%
НАРКОМФИН 20,0 26,0 20,0 26,0 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД 280,0 45,5 280,0 45,5 100,00% 100,00%
Итого 29 415,0 17 707,9 9308,0 11 121,2 31,64% 62,80%

Разгрузка 2-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 80 301,0 55 150,0 68,75% 49,83%
НКВМ 691 40,5 360 40,0 52,10% 98,77%
Войска ОГПУ
ВСНХ 1055 1064,0 40 350,0 3,79% 32,89%
НАРКОМЗДРАВ 775 201,0 200 115,0 25,81% 57,21%
НАРКОМТОРГ
ЦЕНТРОСОЮЗ 129 608,0 120 205,0 93,02% 33,72%
НАРКОМЗЕМ 156,0 156,0 100,00%
НКВД 3626 907,0 620 480,0 17,10% 52,92%
Ж/Д транспорт 1164 538,0 400,0 0,00% 74,35%
Местный транспорт 95 129,0 40 48,0 42,11% 37,21%
Водный транспорт
НКПиТ 21 1,9 21 1,9 100,00% 100,00%
Войска конвойной стражи 550 550 100,00%
НАРКОМФИН 8,0 8,0 100,00%
НАРКОМТРУД
Итого 8186 3954,4 2006 1953,9 24,51% 49,41%
32
{"b":"429966","o":1}