Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 230 378,0 205 227,0 89,13% 60,05%
НКВМ 3290 3434,3 1530 2153,0 46,50% 62,69%
Войска ОГПУ 75 27,1 75 27,1 100,00% 100,00%
ВСНХ 8116 7260,1 1360 4468,2 16,76% 61,54%
НАРКОМЗДРАВ 8143 2042,0 750 1363,0 921% 66757
НАРКОМТОРГ 531 468,4 531 468,4 100,00% 100,00%
ЦЕНТРОСОЮЗ 183 1064,0 120 480,0 65,57% 45,11%
НАРКОМЗЕМ 883 347,5 480 347,5 54,36% 100,00%
НКВД 9227 3186,0 3660 2 280,0 39,67% 71,56%
Ж/Д транспорт 2816 1892,0 440 800,0 15,63% 42287
Местный транспорт 204 307,0 145 133,0
Водный транспорт 1853 1081,0 274 153,0 14,79% 14,15%
НКПиТ 915 95,4 609 95,4 66,56% 100,00%
Войска конвойной стражи 835 835 100,00%
НАРКОМФИН 20 34,0 20 34,0 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД 280 45,5 280 45,5 100,0% 100,0%
Итого 37 601 21 662,3 11 314 13 075,1 30,09% 60,36%

Доля отдельных ведомств

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено
люд. контингент грузы люд. контингент грузы
Госбанк 0,61% 1,74% 1,81% 1,74%
НКВМ 8,75% 15,85% 13,52% 16,47%
Войска ОГПУ 0,20% 0,13% 0,66% 0,21%
ВСНХ 21,58% 33,51% 12,02% 34,17%
НАРКОМЗДРАВ 21,66% 9,43% 6,63% 10,42%
НАРКОМТОРГ 1,41% 2,16% 4,69% 3,58%
ЦЕНТРОСОЮЗ 0,49% 4,91% 1,06% 3,67%
НАРКОМЗЕМ 2,35% 1,60% 4,24% 2,66%
НКВД 24,54% 14,71% 32,35% 17,44%
Ж/Д транспорт 7,49% 8,73% 3,89% 6,12%
Местный транспорт 0,54% 1,42% 1,28% 1,02%
Водный транспорт 4,93% 4,99% 2,42% 1,17%
НКПиТ 2,43% 0,44% 5,38% 0,73%
Войска конвойной стражи 2,22% 0,00% 7,38% 0,00%
НАРКОМФИН 0,05% 0,16% 0,18% 0,26%
НАРКОМТРУД 0,74% 0,21% 2,47% 0,35%
Итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
33
{"b":"429966","o":1}