Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 526,0 369,1 414,0 364,1 78,71% 98,65%
Госбанк 9279,0 2034,1 4804,0 1932,8 51,77% 95,02%
НКВМ 2131,0 930,5 2131,0 930,5 100,00% 100,00%
Войска ОГПУ 32 366,0 51 739,3 8527,0 36 958,0 26,35% 71,43%
ВСНХ 3367,0 2057,1 1239,0 1641,5 36,80% 79,80%
НАРКОМЗДРАВ 1194,0 20 900,0 396,0 13 736,0 33,17% 65,72%
НАРКОМТОРГ 1876,0 12 762,8 465,0 6637,0 24,79% 52,00%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1300,0 748,0 599,0 745,5 46,08% 99,67%
НАРКОМЗЕМ 42 925,0 5571,5 32 829,0 5155,0 76,48% 92,52%
НКВД 33 859,0 26 455,8 7905,0 12 003,6 23,35% 45,37%
Ж/Д транспорт 285,0 199,2 100,0 150,2
Местный транспорт 919,0 1435,3 474,0 982,3 51,58% 68,44%
Водный транспорт 6220,0 548,9 3247,0 542,9 52,20% 98,91%
НКПиТ 5 669,0 25,0 5669,0 25,0 100,00%
Войска конвойной стражи 77,0 124,0 18,0 104,0 23,38% 83,87%
НАРКОМФИН
НАРКОМТРУД 141 993,0 125 900,6 68 817,0 81 908,4 48,47% 65,06%

Доля отдельных ведомств

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 0,37% 0,29% 0,60% 0,44%
НКВМ 6,53% 1,62% 6,98% 2,36%
Войска ОГПУ 1,50% 0,74% 3,10% 1,14%
ВСНХ 22,79% 41,10% 12,39% 45,12%
НАРКОМЗДРАВ 2,37% 1,63% 1,80% 2,00%
НАРКОМТОРГ 0,84% 16,60% 0,58% 16,77%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1,32% 10,14% 0,68% 8,10%
НАРКОМЗЕМ 0,92% 0,59% 0,87% 0,91%
НКВД 30,23% 4,43% 47,70% 6,29%
Ж/Д транспорт 23,85% 21,01% 11,49% 14,65%
Местный транспорт 0,20 %. 0,16% 0,15% 0,18%
Водный транспорт 0,65% 1,14% 0,69% 1,20%
НКПиТ 4,38% 0,44% 4,72% 0,66%
Войска конвойной стражи 3,99% 0,02% 8,24% 0,03%
НАРКОМФИН 0,05% 0,10% 0,03% 0,13%
НАРКОМТРУД 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
31
{"b":"429966","o":1}