Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
УКРАИНСКИЙ СЕКТОР

Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации

Зона Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
1-я зона 110 905,0 91 914,8 58 912,0 62 863,9 53,12% 68,39%
2-язона 31 088,0 33 985,8 9905,0 19 044,5 31,86% 56,04%
Итого 141 993,0 125 900,6 68 817,0 81 908,4 48,47% 65,06%

Эвакуация 1-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 443,0 245,1 331,0 240,1 74,72% 97,96%
НКВМ 6724,0 1455,9 3441,0 1354,6 51,17% 93,04%
Войска ОГПУ 2131,0 930,5 2131,0 930,5 100,00% 100,00%
ВСНХ 20 710,0 39 249,3 7607,0 27 323,8 36,73% 69,62%
НАРКОМЗДРАВ 2680,0 1507,0 1076,0 1091,4 40,15% 72,42%
НАРКОМТОРГ 1160,0 15 946,0 386,0 12 635,0 33,28% 79,24%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1257,0 9960,3 425,0 4774,5 33,81% 47,94%
НАРКОМЗЕМ 1072,0 487,0 437,0 484,5 40,76% 99,49%
НКВД 37 185,0 5029,5 29 615,0 4523,0 79,64% 89,93%
Ж/Д транспорт 27 093,0 15 723,7 6020,0 8240,0 22,22% 52,40%
Местный транспорт 255,0 196,2 70,0 147,2 27,45% 75,03%
Водный транспорт 371,0 618,0 330,0 579,0 88,95% 93,69%
НКПиТ 5718,0 442,3 2996,0 436,3 52,40% 98,64%
Войска конвойной стражи 4029,0 4029,0 100,00%
НАРКОМФИН 77,0 124,0 18,0 104,0 23,38% 83,87%
НАРКОМТРУД
Итого 110 905,0 91 914,8 58 912,0 62 863,9 53,12% 68,39%

Разгрузка 2-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 83,0 124,0 83,0 124,0 100,00% 100,00%
НКВМ 2555,0 578,2 1363,0 578,2 53,35% 100,00%
Войска ОГПУ
ВСНХ 11 656,0 12 490,0 920,0 9634,2 7,89% 77,14%
НАРКОМЗДРАВ 687,0 550,1 163,0 550,1 23,73% 100,00%
НАРКОМТОРГ 34,0 4954,0 10,0 1101,0 29,41% 22,22%
ЦЕНТРОСОЮЗ 619,0 2802,5 40,0 1862,5 6,46% 66,46%
НАРКОМЗЕМ 228,0 261,0 162,0 261,0 71,05% 100,00%
НКВД 5740,0 542,0 3214,0 632,0 55,99% 116,61%
Ж/Д транспорт 6766,0 10 732,1 1885,0 3763,6 27,86% 35,07%
Местный транспорт 30,0 3,0 30,0 3,0 100,00% 100,00%
Водный транспорт 548,0 817,3 144,0 403,3 26,28% 49,35%
НКПиТ 502,0 106,6 251,0 106,6 50,00% 100,00%
Войска конвойной стражи 1640,0 25,0 1640,0 25,0 100,00% 100,00%
НАРКОМФИН
НАРКОМТРУД
Итого 31 088,0 33 985,8 9905,0 19 044,5 31,86% 56,04%
30
{"b":"429966","o":1}