Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 246,0 80,6 246,0 80,6 100,00% 100,00%
Госбанк 8464,0 953,2 8449,0 950,2 99,82% 99,69%
НКВМ 2080,0 637,0 2080,0 637,0 100,00% 100,00%
Войска ОГПУ 4556,0 7359,7 4496,0 6912,1 98,68% 93,92%
ВСНХ 842,0 608,8 842,0 598,8 100,00% 98,36%
НАРКОМЗДРАВ 946,0 1986,4 946,0 1912,6 100,00% 96,28%
НАРКОМТОРГ 1057,0 1036,6 1047,0 1011,6 99,05% 97,59%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1688,0 1500,8 1606,0 1251,0 95,14% 83,36%
НАРКОМЗЕМ 24 981,0 5197,7 24 776,0 4 873,3 99,18% 93,76%
НМД 17 813,0 17 867,0 7844,0 13 120,7 44,04% 73,44%
Ж/Д транспорт 1266,0 770,5 344,0 714,5
Местный транспорт 140,0 49,7 140,0 49,7 100,00% 100,00%
Водный транспорт 2 906,0 298,6 2906,0 298,6 100,00% 100,00%
НКПиТ 4847,0 4,0 4847,0 4,0 100,00%
Войска конвойной стражи 234,0 70,5 234,0 70,5 100,00% 100,00%
НАРКОМФИН
НАРКОМТРУД 72 066,0 38 421,1 60 803,0 32 485,2 84,37% 84,55%

Для отдельных ведомств

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено
люд. контингент грузы люд. контингент грузы
Госбанк 0,34% 0,21% 0,40% 0,25%
НКВМ 11,74% 2,48% 13,90% 2,93%
Войска ОГПУ 2,89% 1,66% 3,42% 1,96%
ВСНХ 6,32% 19,16% 7,39% 21,28%
НАРКОМЗДРАВ 1,17% 1,58% 1,38% 1,84%
НАРКОМТОРГ 1,31% 5,17% 1,56% 5,89%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1,47% 2,70% 1,72% 3,11%
НАРКОМЗЕМ 2,34% 3,91% 2,64% 3,85%
НКВД 34,66% 13,53% 40,75% 15,00%
Ж/Д транспорт 24,72% 46,50% 12,90% 40,39%
Местный транспорт 1,76% 2,01% 0,57% 2,20%
Водный транспорт 0,19% 0,13% 0,23% 0,15%
НКПиТ 4,03% 0,78% 4,78% 0,92%
Войска конвойной стражи 6,73% 0,01% 7,97% 0,01%
НАРКОМФИН 0,32% 0,18% 0,38% 0,22%
НАРКОМТРУД 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
29
{"b":"429966","o":1}