Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР

Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации

Зона Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны)
1-я зона 48 139,0 21 565,0 41 261,0 18 190,2 85,71% 84,35%
2-я зона 23 927,0 16 856,1 19 542,0 14 295,0 81,67% 84,81%
Итого 72 066,0 38 421,1 60 803,0 32 485,2 84,37% 84,55%

Эвакуация 1-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 159,0 31,3 159,0 31,3 100,00% 100,00%
НКВМ 5880,0 766,8 5878,0 763,8 99,97% 99,61%
Войска ОГПУ 2080,0 637,0 2080,0 637,0 100,00% 100,00%
ВСНХ 2969,0 3088,6 2923,0 2911,6 98,45% 94,27%
НАРКОМЗДРАВ 765,0 581,8 765,0 571,8 100,00% 98,28%
НАРКОМТОРГ 785,0 1546,9 785,0 1478,1 100,00% 95,55%
ЦЕНТРОСОЮЗ 587,0 623,6 587,0 598,6 100,00% 95,99%
НАРКОМЗЕМ 1425,0 1234,3 1346,0 984,5 94,46% 79,76%
НКВД 14 828,0 3164,6 14 636,0 3050,3 98,71% 96,39%
Ж/Д транспорт 12 034,0 9289,0 6025,0 6618,1 50,07% 71,25%
Местный транспорт 894,0 335,0 344,0 279,0 38,48% 83,28%
Водный транспорт
НКПиТ 2440,0 215,6 2440,0 215,6 100,00% 100,00%
Войска конвойной стражи 3085,0 4,0 3085,0 4,0 100,00% 100,00%
НАРКОМФИН 208,0 46,5 208,0 46,5 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД
Итого 48 139,0 21 565,0 41 261,0 18 190,2 85,71% 84,35%

Разгрузка 2-й зоны

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 87,0 49,3 87,0 49,3 100,00% 100,00%
НКВМ 2584,0 186,4 2571,0 186,4 99,50% 100,00%
Войска ОГПУ
ВСНХ 1587,0 4271,1 1573,0 4000,5 99,12% 93,66%
НАРКОМЗДРАВ 77,0 27,0 77,0 27,0 100,00% 100,00%
НАРКОМТОРГ 161,0 439,5 161,0 434,5 100,00% 98,86%
ЦЕНТРОСОЮЗ 470,0 413,0 460,0 413,0 97,87% 100,00%
НАРКОМЗЕМ 263,0 266,5 260,0 266,5 98,86% 100,00%
НМД 10 153,0 2033,1 10 140,0 1823,0 99,87% 89,67%
Ж/Д транспорт 5779,0 8578,0 1819,0 6 502,6 31,48% 75,81%
Местный транспорт 372,0 435,5 435,5 0,00% 100,00%
Водный транспорт 140,0 49,7 140,0 49,7 100,00% 100,00%
НКПиТ 466,0 83,0 466,0 83,0 100,00% 100,00%
Войска конвойной стражи 1762,0 1762,0 100,00%
НАРКОМФИН 26,0 24,0 26,0 24,0 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД
Итого 23 927,0 16 856,1 19 542,0 14 295,0 81,67% 84,81%
28
{"b":"429966","o":1}