Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы
Госбанк 49,0 122,3 49,0 122,3 100,00% 100,00%
НКВМ 2399,0 1756,9 2399,0 1756,9 100,00% 100,00%
Войска ОГПУ 1160,0 162,0 1160,0 162,0 100,00% 100,00%
ВСНХ 5208,0 8973,0 4136,0 8973,0 79,42% 100,00%
НАРКОМЗДРАВ 482,0 464,9 482,0 464,9 100,00% 100,00%
НАРКОМТОРГ 252,0 165,6 252,0 165,6 100,00% 100,00%
ЦЕНТРОСОЮЗ 755,0 2328,0 750,0 1724,0 99,34% 74,05%
НАРКОМЗЕМ 1346,0 162,5 1432,0 162,5 106,39% 100,00%
НКВД 18 286,0 1787,3 17 745,0 1787,3 97,04% 100,00%
Ж/Д транспорт 9842,0 8128,9 9086,0 7414,2 92,32% 91,21%
Местный транспорт
Водный транспорт 496,0 672,0 423,0 601,0 85,28% 89,43%
НКПиТ 757,0 77,6 757,0 77,6 100,00% 100,00%
Войска конвойной стражи 369,0 369,0 100,00%
НАРКОМФИН 1054,0 2,7 1054,0 2,7 100,00% 100,00%
НАРКОМТРУД
Итого 42 455,0 24 803,7 40 094,0 23 414,0 94,44% 94,40%

Доля отдельных ведомств

Наименование ведомства Заявлено Удовлетворено
люд. контингент грузы (тонны) люд. контингент грузы (тонны)
Госбанк 0,12% 0,49% 0,12% 0,52%
НКВМ 5,65% 7,08% 5,98% 7,50%
Войска ОГПУ 2,73% 0,65% 2,89% 0,69%
ВСНХ 12,27% 36,18% 10,32% 38,32%
НАРКОМЗДРАВ 1,14% 1,87% 1,20% 1,99%
НАРКОМТОРГ 0,59% 0,67% 0,63% 0,71%
ЦЕНТРОСОЮЗ 1,78% 9,39% 1,87% 7,36%
НАРКОМЗЕМ 3,17% 0,66% 3,57% 0,69%
НКВД 43,07% 7,21% 44,26% 7,63%
Ж/Д транспорт 23,18% 32,77% 22,66% 31,67%
Местный транспорт 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Водный транспорт 1,17% 2,71% 1,06% 2,57%
НКПиТ 1,78% 0,31% 1,89% 0,33%
Войска конвойной стражи 0,87% 0,00% 0,92% 0,00%
НАРКОМФИН 2,48% 0,01% 2,63% 0,01%
НАРКОМТРУД 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
27
{"b":"429966","o":1}