Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
Продолжение таблицы 4
Завод-строитель Завод­ской № Борто­вой № Название Дата
        Закладки Спуска Сдачи
Проект 53 ("Стрела")
Севморзавод 178 Т-407 "Мина" 22.12.36 29.08.37 19.08.38
Севморзавод 179 Т-7 "Веха" 30.12.36 1938 08.09.38
Севморзавод 180 Т-8 "Чека" 27.12.36 1938 02.11.38
Проект 58 ("Параван")
Севморзавод 187 Т-5 "Параван" 15.03.37 28.01.38 30.12.38
Севморзавод 188 Т-6 "Капсюль" 21.03.37 28.01.38 03.01.39
Севморзавод 189 Т-408 "Якорь" 28.03.37 14.01.38 15.02.39
Севморзавод 190 Т-409 "Гарпун" 1937 28.03.38 20.02.39
Севморзавод 191 Т-410 "Взрыв" 1937 1938 09.03.39
Севморзавод 255 Т-41 "Арсений Раскин" 13.04.39 05.11.39 03.03.41
Севморзавод 256 Т-13 29.04.39 12.10.40 01.04.41
Севморзавод 257 Т-14 01.41 Недостроен
Севморзавод 258 Т-15 03.41 Недостроен
Проект 53У ("Верп")
Петрозавод 92 Т-213 "Крамбол" 26.08.38 30.01.39 30.11.39
Петрозавод 93 Т-214 "Бугель" 26.08.38 31.01.39 29.06.40
Усть-Ижорская верфь 14 Т-205 "Гафель" 12.10.37 29.07.38 23.07.39
Усть-Ижорская верфь 15 Т-206 "Верп" 12.10.37 17.07.38 17.06.39
Усть-Ижорская верфь 16 Т-207 "Шпиль" 17.11.37 18.08.38 23.09.39
Усть-Ижорская верфь 17 Т-208 "Шкив" 18.11.37 31.10.38 12.10.39'
Усть-Ижорская верфь 18 Т-209 "Кнехт" 16.06.38 17.08.39 03.06.40
Усть-Ижорская верфь 19 Т-210 Так" 08.08.38 15.04.39 14.11.39
Усть-Ижорская верфь 20 T-2II "Рым" 21.09.38 05.05.39 25.06.40
Усть-Ижорская верфь 21 Т-212 "Штат" 06.11.38 02.12.39 26.07.40
Усть-Ижорская верфь 22 Т-218   20.03.39 24.11.39 30.11.40
Усть-Ижорская верфь 24 Т-215   23.04.39 17.12.39 30.09.40
13
{"b":"313233","o":1}