Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

(ЦДАВОу. — Ф. 3235. — Оп. 1. — Спр. 1812. — Реєстр нагороджених Воєнним Хрестом)

Реєстр нагороджених військовою відзнакою «Хрест Відродження» в пам'ять 60-ліття армії УНР

Офіцерський корпус Армії УНР (1917—1921) кн. 2 - i_139.jpg

Військова відзнака „Хрест Відродження” була запроваджена у 1977-му на честь 60-ліття організації збройних сил Української Народної Республіки. Згідно зі статутом відзнаки, на неї мали право „ті вояки, що залишились до кінця вірними Українській Державній Ідеї незалежности й собороности, як також не сплямували своєї вояцької чести ніяким злочинним чи негідним вчинком. Це право стверджується відповідною грамотою”.

Аби зберегти цю відзнаку у майбутньому, автори статуту параграфом ч. 3 передбачили передання її у спадок дітям, онукам та їхнім нащадкам.

Усього протягом 1977–1978 років було видано понад 520 військових відзнак. Зважаючи на те, що до 1977 року дожила лише мізерна кількість ветеранів Визвольної війни 1917–1921 років, переважна більшість нагороджених належала до генерації ветеранів Другої світової війни. Крім того, великий відсоток нагороджених становили громадські та церковні діячі — прихильники відродження Української Народної Республіки.

У спискові нагороджених відзнакою „Хрест Відродження” наведено імена останніх з могікан ветеранів Армії УНР, що ще мешкали у ті часи у США, Австралії та Західній Європі.

чч. ранґ, прізвище, ім’я ч. наказу дата чч. хреста
1. президент Лівицький Микола 46 14.8.1977 1
2. віце-президент Степаненко Микола 47 15.8.1977 2
3. підпоручник Кедрин Іван 47 15.8.1977 3
4. прем’єр-міністер Леонтій Теофіл 47 15.8.1977 4
5. міністер Бек Марія 47 15.8.1977 5
6. заступник голови УНРади Біляїв Володимир 47 15.8.1977 6
7. віце-міністер Жуковський Антін 47 15.8.1977 7
8. ресортовий Липовецький Микола 47 15.8.1977 8
9. ресортовий Мельник Антін 47 15.8.1977 9
10. член уКРади Семенюк Антін 47 15.8.1977 10
11. міністер військових справ Филонович Василь 47 15.8.1977 20
12. віце-міністер Мандзенко Кость 47 15.8.1977 21
13. майор Артюшенко Юрій 47 15.8.1977 22
14. підпоручник Ільницький Євстафій 47 15.8.1977 23
15. доктор Лозинський Григор 47 15.8.1977 24
16. поручник Купчик Іван 47 15.8.1977 25
17. вістун Квасньовський Матвій 47 15.8.1977 26
18. полковник Задоянний Василь 47 15.8.1977 27
19. підпоручник Лазурко Роман 47 15.8.1977 28
20. сотник Романюк Леонід 47 15.8.1977 29
21. булавний Стадник Іван 47 15.8.1977 30
22. бунчужний Матулко Ілля 47 15.8.1977 31
23. адм. поручник Кость-Костенко Степан 47 15.8.1977 32
24. ройовий Ковшан Іван 47 15.8.1977 33
25. поручник Дзікович Леонід 47 15.8.1977 34
26. майор Бровинський Іван 47 15.8.1977 35
27. хорунжий Висоцький Роман 47 15.8.1977 36
28. підпоручник Скоморох Іван 47 15.8.1977 37
29. бунчужний Корчак-Городиський Орест 47 15.8.1977 38
30. майор Фещенко-Чопівський Микола 47 15.8.1977 39
31. хорунжий Струк Лев 47 15.8.1977 40
32. булавний Гузар Богдан 47 15.8.1977 41
33. сотник Новицький Андрій 47 15.8.1977 42
34. підпоручник Радкевич Іван 47 15.8.1977 43
35. зв’язкова Купчик Варвара 47 15.8.1977 44
36. підполковник Петренко Петро 47 15.8.1977 45
37. майор Сачківський Дмитро 47 15.8.1977 46
38. підполковник Ковальський Михайло 47 15.8.1977 47
39. сотник Стефанович Юрій 47 15.8.1977 48
40. поручник Конн Армін 47 15.8.1977 49
41. сотник Станченко Дмитро 47 15.8.1977 50
42. вояк Шиб Осип 47 15.8.1977 51
43. поручник Прасицький Микола 47 15.8.1977 52
44. вістун Старовійт Гліб 47 15.8.1977 54
45. поручник Суржко Матвій 47 15.8.1977 55
46. підпоручник Верба Дмитро 47 15.8.1977 56
47. поручник Батюк Антін 47 15.8.1977 57
48. підполковник Кущинський Антін 47 15.8.1977 53
49. полковник Гончаренко Аверкій 48 1.9.1977 11
50. вістун Гандзюк Дмитро 48 1.9.1977 60
51. підхорунжий Куропась Степан 48 1.9.1977 61
52. стрілець Дорош Григорій 48 1.9.1977 63
53. старший десятник Притоцький Володимир 48 1.9.1977 64
54. майор Тржепель-Елліс Кость 48 1.9.1977 65
55. майор, доктор Зайцев Микола 48 1.9.1977 66
56. булавний Калапаца Адам 48 1.9.1977 72
57. вістун Процик Ілля 48 1.9.1977 73
58. хорунжий Макар Володимир 48 1.9.1977 74
59. вояк Сениця Павло 48 1.9.1977 79
60. підполковник Федоренко Петро 48 1.9.1977 80
61. поручник Вдовиченко Олексій 48 1.9.1977 58
62. підпоручник Бражник Василь 48 1.9.1977 59
63. стрілець Гавришків Іван 48 1.9.1977 68
64. майор Товстопят Михайло 48 1.9.1977 75
65. поручник Лучанко Григорій 49 8.9.1977 84
66. поручник Комаринський Володимир 49 8.9.1977 81
67. хорунжий Покорський Іван 49 8.9.1977 85
68. бунчужний Гордієнко Гаврило 49 8.9.1977 86
69. козак Віронт Леонтій 49 8.9.1977 87
70. стрілець Пришляк Іван 49 8.9.1977 88
71. поручник Рудавський Володимир 49 8.9.1977 89
72. поручник Поритко Іван 49 8.9.1977 90
73. підполковник Рудецький Василь 49 8.9.1977 93
74. культурно-освітній референт Мацюк Ілля 49 8.9.1977 92
75. генерал-поручник Крат Михайло 51 10.9.1977 12
76. майор отець Кість Андрій 51 10.9.1977 13
77. полковник Мамчур Теодор 51 10.9.1977 14
78. підхорунжий Климків Володимир 51 10.9.1977 71
79. стрілець Мандебур Зенон 51 10.9.1977 77
80. поручник Лепак Мирон 51 10.9.1977 78
81. культурно-освітній референт Мацюк Любомир 51 10.9.1977 76
82. капелян отець Фотій Дмитро 52 1.10.1977 15
83. вістун Цурковський Борис 52 1.10.1977 62
84. десятник Тимісів Михайло 52 1.10.1977 67
85. десятник Митко Осип 52 1.10.1977 70
86. стрілець Врублівський Петро 52 1.10.1977 82
87. стрілець Кульчицький Пилип 52 1.10.1977 83
88. поручник Лозинський Іван 52 1.10.1977 91
89. стрілець Немирович Мирослав 52 1.10.1977 95
90. підпоручник Кульчицький Лев 52 1.10.1977 97
91. поручник Бабяк Павло 52 1.10.1977 99
92. сотник отець Островський Лев 52 1.10.1977 100
93. ройовий Левицький Василь 52 1.10.1977 101
94. сотник доктор Марчук Юрій 52 1.10.1977 102
95. адмін. підпоручник Гікавий Михайло 52 1.10.1977 103
96. хорунжий Дмитришин Осип 52 1.10.1977 104
97. сотник Кузик Любомир 52 1.10.1977 105
98. майор Личик Микола 52 1.10.1977 106
99. стрілець Андрушко Роман 52 1.10.1977 107
100. хорунжий Мірза Михайло 52 1.10.1977 108
101. військ, лікар доктор Горчинський Анастасій 52 1.10.1977 109
102. хорунжий Курилюк Євген 52 1.10.1977 110
103. майор Стрілковський Борис 52 1.10.1977 111
104. бунчужний Гудима Микола 52 1.10.1977 114
105. поручник Швед Юхим 52 1.10.1977 117
106. старший десятник Бричка Дмитро 52 1.10.1977 122
107. сотник Свідерський Микола 52 1.10.1977 123
108. поручник Денис Роман 52 1.10.1977 124
109. майор Кульчицький Павло 52 1.10.1977 125
110. булавний Павлух Юхим 52 1.10.1977 126
111. старший десятник Домазар Сергій 52 1.10.1977 127
112. підпоручник Бачинський Володимир 52 1.10.1977 128
113. хорунжий Голобродський Юрій 52 1.10.1977 129
114. майор Жуківський Анатолій 52 1.10.1977 130
115. майор Мевша Артем 52 1.10.1977 132
116. товмач Чаплинський Петро 52 1.10.1977 69
117. підпоручник доктор Фостяк Петро 52 1.10.1977 94
118. булавний Назаревич Роман 52 1.10.1977 96
119. санітарка Лебедович Олена 52 1.10.1977 98
120. майор Роєнко Віктор 52 1.10.1977 112
121. сотник Деркач Микола 52 1.10.1977 113
122. стрілець Музичук Микола 52 1.10.1977 115
123. стрілець Барило Андрій 52 1.10.1977 116
124. стрілець Каліщук Петро 52 1.10.1977 118
125. стрілець Кушнірук Михайло 52 1.10.1977 119
126. стрілець Гордієнко Іван 52 1.10.1977 120
127. старший стрілець Дибко Андрій 52 1.10.1977 121
128. підполковник Любчик Іван 52 1.10.1977 131
129. митрополіт Мстислав (Скрипник) 53 15.10.1977 19
130. митрополіт Андрій (Канада) 53 15.10.1977 17
131. епіскоп Миколай (Дебрин) 53 15.10.1977 18
132. старший вістун Сорочинський Теофіл 53 15.10.1977 133
133. вояк Красницький Михайло 53 15.10.1977 134
134. майор Чекірда Віктор 53 15.10.1977 135
135. поручник Лозовий Микита 53 15.10.1977 136
136. підпоручник Волосевич Марія 53 15.10.1977 138
137. санітарний сотник Плітас Олександер 53 15.10.1977 139
138. булавний Важний Олекса 53 15.10.1977 141
139. булавний Довгаль Іван 53 15.10.1977 142
140. стрілець Кириченко Семен 53 15.10.1977 143
141. санітарний інструктор Завгородній Іван 53 15.10.1977 144
142. стрілець Ігнатюк Фелікс 53 15.10.1977 145
143. бунчужний Мельник Тиміш 53 15.10.1977 146
144. стрілець Логин Петро 53 15.10.1977 147
145. поручник Яковенко Антін 53 15.10.1977 148
146. підпоручник Вандьо Степан 53 15.10.1977 149
147. стрілець Данилюк Ілля 53 15.10.1977 150
148. протопресвітер Федак Василь 53 15.10.1977 151
149. чотовий Надольний Іван 53 15.10.1977 152
150. чотовий Кицинський Петро 53 15.10.1977 153
151. поручник Костецький Віктор 53 15.10.1977 154
152. санітарний майор Бризгун Кость 53 15.10.1977 158
153. сотник Оранський Борис 53 15.10.1977 137
154. підпоручник Скопич-Радкевич Оксана 53 15.10.1977 140
155. доктор, Литовський Консул Валюніс И. К. 54 10.11.1977 16
156. Архиєпіскоп Константин 54 10.11.1977 301
157. Єпіскоп Ярослав (католічна церква) 54 10.11.1977 302
158. протопресвітер Білецький Федір 54 10.11.1977 303
159. прелат отець Леськів Петро 54 10.11.1977 304
160. протоірей Бутринський Маріан 54 10.11.1977 305
161. протоірей Кулик Орест 54 10.11.1977 306
162. Гол. УКККА Чікаґо Панасюк Михайло 54 10.11.1977 307
163. доктор Попіль Орест 54 10.11.1977 308
164. Чл. УНРади Білок Микола 54 10.11.1977 200
165. товариство прихильників УНР Степовий Кость 54 10.11.1977 188
166. підполковник Лимаренко Данило (посмертно) 54 10.11.1977 189
167. підполковник Янішевський Іван (посмертно) 54 10.11.1977 190
168. хорунжий Шлапак Іван 54 10.11.1977 191
169. сотник Самотюк Осип 54 10.11.1977 193
170. стрілець Кіт Андрій 54 10.11.1977 194
171. підпоручник Волосевич Павло 54 10.11.1977 195
172. сотник Савченко Олександер (посмертно) 54 10.11.1977 196
173. бунчужний Гузюк Володимир 54 10.11.1977 197
174. адміністративний майор Фартушний Яків 54 10.11.1977 198
175. майор Заліско Андрій 54 10.11.1977 199
176. десятник Петраш Микола 54 10.11.1977 201
177. хорунжий Малюк Іван 54 10.11.1977 202
178. поручник Амукар Андрій 54 10.11.1977 311
179. вояк Мициіс Роман 54 10.11.1977 312
180. десятник Мельник Михайло 54 10.11.1977 313
181. стрілець Мицьо Василь 54 10.11.1977 314
182. майор Рихтицький Степан-Любомир 54 10.11.1977 315
183. підпоручник Кашуба Богдан 54 10.11.1977 316
184. підпоручник Филипович Микола 54 10.11.1977 317
185. підпоручник Галушка Володимир 54 10.11.1977 318
186. військовий урядовець Клепачівська Марія 54 10.11.1977 319
187. медсестра Ковальська-Андрущак Ольга 54 10.11.1977 320
188. старший десятник Смишнюк Михайло 54 10.11.1977 321
189. старший десятник Лущак Мирон 54 10.11.1977 322
190. чотовий Кот Степан 54 10.11.1977 323
191. десятник Оленчук Михайло 54 10.11.1977 324
192. десятник Григоряк Теодор 54 10.11.1977 325
193. вістун Пірко Іван 54 10.11.1977 326
194. стрілець Сопливий Іван 54 10.11.1977 327
195. вояк Садовий Іван 54 10.11.1977 328
196. бунчужний Донченко Іван 54 10.11.1977 329
197. підхорунжий Гаванський Осип 54 10.11.1977 330
198. полковник Зарицький Володимир 54 10.11.1977 331
199. поручник Соколовський Григорій 54 10.11.1977 332
200. підпоручник Музика Василь Богдан 54 10.11.1977 333
201. старший десятник Загачевський Євстафій 54 10.11.1977 334
202. сотник Мартинець Мирослав 54 10.11.1977 335
203. десятник Зарицький Василь 54 10.11.1977 336
204. санітарний майор Фаріон Олександер 54 10.11.1977 337
205. підпоручник Горайський Іван 54 10.11.1977 338
206. стрілець Максимчук Іван 54 10.11.1977 339
207. старший десятник Горалевський Стефан 54 10.11.1977 340
208. старший десятник Буртняк Василь 54 10.11.1977 341
209. держ. радник Джулинський отець Павлов 54 10.11.1977 342
210. старший десятник Орлич Михайло 54 10.11.1977 343
211. підпоручник Ґулич Дмитро 54 10.11.1977 344
212. стрілець Бубнів Павло 54 10.11.1977 345
213. хорунжий Кутко Ігнатій 54 10.11.1977 346
214. поручник Каламай Василь 54 10.11.1977 347
215. хорунжий Глівчук Роман 54 10.11.1977 348
216. чотовий Цепінський Любомир 54 10.11.1977 349
217. десятник Гаврич Роман 54 10.11.1977 350
218. старший булавний Саїн Леонтій 54 10.11.1977 192
219. Литовка Даужвадіс Дзозефіна 55 25.12.1977 205
220. Литовець Бебельс Казіс 55 25.12.1977 206
221. Литовець Дабулевічус Кароліс 55 25.12.1977 207
222. Литовець Шведіс Ионас 55 25.12.1977 208
223. Литовець Юсакевічус Андрюс 55 25.12.1977 209
224. майор Литваківський отець Микола 55 25.12.1977 210
225. сотник Коник Лев 55 25.12.1977 212
226. козак Костирко Микола 55 25.12.1977 213
227. полковник Кащенко Петро 55 25.12.1977 214
228. судовий поручник Рубінґер Лев 55 25.12.1977 215
229. старший стрілець Капітан Дмитро 55 25.12.1977 216
230. хорунжий Каліцінський Василь 55 25.12.1977 217
231. бунчужний Бабюк Теодор 55 25.12.1977 218
232. сотник Савчинський Леонід 55 25.12.1977 219
233. десятник Яриш Петро 55 25.12.1977 220
234. підстаршина Григуля Григорій 55 25.12.1977 221
235. ланковий Довгаль Петро 55 25.12.1977 222
236. хорунжий Копиль Петро 55 25.12.1977 223
237. хорунжий Гончарук Василь 55 25.12.1977 224
238. десятник Кобрин Іван 55 25.12.1977 227
239. десятник Мик Микола 55 25.12.1977 228
240. ройовий Висоцький Микола 55 25.12.1977 229
241. стрілець Дутко Ілля 55 25.12.1977 230
242. зв’язковий Бак-Бойчук 55 25.12.1977 211
243. вояк Густавський Микола 55 25.12.1977 225
244. капелян Стасишин отець Борис 55 25.12.1977 226
245. майор Винник Іван 56 14.1.1978 231
246. поручник Захарченко Дем’ян 56 14.1.1978 232
247. сотник Войновський Петро 56 14.1.1978 233
248. сотник Демченко Олекса 56 14.1.1978 234
249. майор доктор Козак Іван 56 14.1.1978 235
250. сотник доктор Король Нестор 56 14.1.1978 236
251. сотник доктор Тамарський Юрій 56 14.1.1978 237
252. сотник доктор Цимбал Степан 56 14.1.1978 238
253. поручник доктор Палидвор Василь 56 14.1.1978 239
254. підпоручник Пирський Михайло 56 14.1.1978 240
255. чотовий Шкарабалюк Аврам 56 14.1.1978 241
256. підпоручник Макарушка Богдан 56 14.1.1978 242
257. поручник Таршаковець Іван 56 14.1.1978 243
258. хорунжий Чорнодольський Михайло 56 14.1.1978 244
259. військовий урядовець Малянський Сілвестер 56 14.1.1978 245
260. підпоручник Бульбенко Федір 56 14.1.1978 246
261. десятник доктор Зарицький Мирон Любомир 56 14.1.1978 247
262. підстаршина Онищенко Григорій 56 14.1.1978 248
263. вістун Монацький Євстафій 56 14.1.1978 249
264. старший стрілець Процак Михайло 56 14.1.1978 250
265. козак Фесак Мусій 56 14.1.1978 251
266. козак Головей Михайло 56 14.1.1978 252
267. десятник Байрак Михайло 56 14.1.1978 255
268. вістун Богатчук Микола 56 14.1.1978 257
269. вістун Віденчук Іван 56 14.1.1978 258
270. г. ш. генерал-хорунжий Самутин Петро 56 14.1.1978 261
271. медсестра Осідач Ольга 56 14.1.1978 253
272. десятник Білюр Василь 56 14.1.1978 254
273. старший вістун Шостак Дмитро 56 14.1.1978 256
274. вояк Журавель Михайло 56 14.1.1978 259
275. поручник доктор Шелест Володимир 56 14.1.1978 260
276. харчовий службовець Заліско Ольга 56 14.1.1978 262
277. хорунжий Кулик Михайло 57 22.1.1978 204
278. сотник Гусак Конрад 57 22.1.1978 263
279. старший десятник Федоров Володимир 57 22.1.1978 264
280. старший десятник Гриценко Григорій 57 22.1.1978 265
281. вістун Сідлярчук Остап 57 22.1.1978 266
282. сотник Лютий-Лютенко Іван 57 22.1.1978 267
283. поручник Пігут Володимир 57 22.1.1978 268
284. вістун Бігун Микола 57 22.1.1978 269
285. адміністративний хорунжий Величко Марія 57 22.1.1978 270
286. сотник Саврюк Василь 57 22.1.1978 271
287. <номер пропущено в оригіналі документа. — Т. Я>
288. десятник Любик Михайло 57 22.1.1978 272
289. булавний Гнатишак Роман 57 22.1.1978 273
290. сотник Грінченко Трохим 57 22.1.1978 274
291. підпоручник Кравченко Спиридон 57 22.1.1978 275
292. стрілець Дутко Ілля 57 22.1.1978 276 (уневажено, загублений на пошті)
293. підполковник Гончаренко Юрій 58 21.3.1978 203
294. поручник Фостун Святомир 58 21.3.1978 278
295. хорунжий Конрад Степан 58 21.3.1978 280
296. сотник Ярмак Петро 58 21.3.1978 288
297. поручник Остапяк Іван 58 21.3.1978 289
298. поручник Радкевич Іван 58 21.3.1978 290
299. булавний Стецькович Іван 58 21.3.1978 291
300. десятник Михаськів Василь 58 21.3.1978 292
301. вістун Бурбан Петро 58 21.3.1978 293
302. стрілець Дурбак Іван 58 21.3.1978 295
303. стрілець Ковальський Євген 58 21.3.1978 296
304. медсестра Ярмак Ольга 58 21.3.1978 297
305. старший десятник Кардаш Іван 58 21.3.1978 298
306. поручник Сірко Микола 58 21.3.1978 299
307. поручник Клодницький Омелян 58 21.3.1978 300
308. медсестра Курдієнко Надія 58 21.3.1978 351
309. десятник Проць Михайло 58 21.3.1978 352
310. ройовий Будзь Володимир 58 21.3.1978 353
311. підпоручник Менцінський Осип 58 21.3.1978 354
312. сотник Медвідь Корнило 58 21.3.1978 355
313. поручник Різник Яків 58 21.3.1978 356
314. адмін. поручник Врублівський Онисим 58 21.3.1978 357
315. козак Сидоренко Григорій 58 21.3.1978 358
316. підхорунжий Дидик Григорій 58 21.3.1978 359
317. культурно-освітній реф. Литваківська Наталка 58 21.3.1978 277
318. стрілець Сунак Михайло 58 21.3.1978 279
319. старший стрілець Муха Михайло 58 21.3.1978 281
320. священик Сачевич отець Петро 58 21.3.1978 287
321. стрілець Моравський Микола 58 21.3.1978 294
322. Бібліотека ім. С. Петлюри 58 21.3.1978 360
323. санітарний сотник Терлецький Микола 59 8.4.1978 361
324. поручник Орищин Степан 59 8.4.1978 363
325. сотник Тихий Дмитро 59 8.4.1978 364
326. поручник Зелик Іван 59 8.4.1978 365
327. хорунжий Кольба Мирослав 59 8.4.1978 366
328. поручник доктор Карапінка Ілля (посмертно) 59 8.4.1978 367
329. чотар Назаревич Володимир 59 8.4.1978 368
330. підпоручник Кузик Василь 59 8.4.1978 369
331. булавний Антоненко Микола 59 8.4.1978 370
332. підхорунжий Казанівський Добромир 59 8.4.1978 375
333. десятник Миронюк Григорій 59 8.4.1978 378
334. вістун Пекарук Іван 59 8.4.1978 379
335. стрілець Маслайчук Василь 58 8.4.1978 380
336. стрілець Скотів Михайло 59 8.4.1978 381
337. чотовий Судник Максим 59 8.4.1978 382
338. ген-полк. Удовиченко Олександер (посмертно) 59 8.4.1978 383
339. майор Голінатий Лев 59 8.4.1978 384
340. член УВО Мартинець Володимир 59 8.4.1978 362
341. підстаршина Гречак Кость 59 8.4.1978 371
342. священик Зботанів отець Ігор 59 8.4.1978 372
343. поручник Скоринь Федір 59 8.4.1978 373
344. підпоручник Гаврилишин Омелян 59 8.4.1978 374
345. підхорунжий Віндик Орест 59 8.4.1978 376
346. чотовий Венгринович Євген 59 8.4.1978 377
347. священик Бурко отець Демид 59 8.4.1978 385
348. поручник Цвікілевич Ярослав 60 10.5.1978 386
349. десятник Лощук Іван 60 10.5.1978 388
350. старший десятник Свистун Михайло 60 10.5.1978 389
351. поручник Максимюк Степан 60 10.5.1978 390
352. підпоручник Городецький Ярослав 60 10.5.1978 392
353. десятник Шарик Михайло 60 10.5.1978 393
354. сотник Семянців Валентін 60 10.5.1978 394
355. підпоручник Вережницький Осип 60 10.5.1978 395
356. хорунжий Дністрян Микола 60 10.5.1978 396
357. підпоручник Котис Мирослав 60 10.5.1978 397
358. стрілець Жилавий Петро 60 10.5.1978 398
359. хорунжий Желехівський Мирослав 60 10.5.1978 399
360. старший десятник Бучинський Роман 60 10.5.1978 400
361. директор банку Клепачівський Кость 60 10.5.1978 391
362. ройовий Хархаліс Тарас 60 10.5.1978 411
363. лейтенант доктор Кострубак Дмитро 60 10.5.1978 406
364. десятник Турик Микола 60 10.5.1978 412
365. булавний Турій Михайло 61 20.5.1978 417
366. стрілець Флис Михайло 61 20.5.1978 418
367. медсестра Дітель Єфрозина 61 20.5.1978 420
368. підпоручник Тишовницький Омелян 61 20.5.1978 422
369. санітарний сотник Олесіюк Тиміш 61 20.5.1978 423
370. вістун Попович Іван 61 20.5.1978 424
371. стрілець Смолинець Микола 61 20.5.1978 425
372. сотник Ґімельрейх Кость 61 20.5.1978 426
373. чотовий Кайдан Іван 61 20.5.1978 419
374. полковник Олесіюк Андрій 61 20.5.1978 421
375. стрілець Грицай Іван 62 1.7.1978 428
376. поручник Якубович Євген 62 1.7.1978 429
377. десятник Косяк Василь 62 1.7.1978 430
378. вояк Бурдик Іван 62 1.7.1978 431
379. вояк Ткачук Василь 62 1.7.1978 434
380. десятник Левицький Євген 62 1.7.1978 435
381. хорунжий Гоїв Зенон 62 1.7.1978 436
382. хорунжий Муць Олександер 62 1.7.1978 432
383. підполковник Прушинський Микола 62 1.7.1978 433
384. чотовий Тицький Василь 63 1.8.1978 437
385. поручник Заплітний Богдан (посмертно) 63 1.8.1978 438
386. поручник Світух Ігнатій 63 1.8.1978 439
387. вістун Данківський Іван 63 1.8.1978 440
388. булавний Куделя Лев 63 1.8.1978 441
389. старший десятник Дзядів Іван 63 1.8.1978 442
390. підхорунжий Ганчук Володимир 63 1.8.1978 443
391. старший стрілець Лисяк Олег 64 12.8.1978 444
392. юначка Лаба (Овад) Стефанія 64 12.8.1978 445
393. старший стрілець Кірчей Іван 64 12.8.1978 446
394. вістун Кобасовський Семен 64 12.8.1978 447
395. підпоручник Оглюк Микола 64 12.8.1978 449
396. десятник Олійник Іван 64 12.8.1978 450
397. вояк Ольшанський Степан 64 12.8.1978 451
398. вістун Джус Осип 64 12.8.1978 452
399. десятник Гінчак Петро 64 12.8.1978 453
400. стрілець Дехдух Василь 64 12.8.1978 454
401. стрілець Білан Василь 64 12.8.1978 455
402. хорунжий доктор Мотика Володимир 64 12.8.1978 456
403. юнкер Терлецький Михайло 64 12.8.1978 457
404. товмач Костик Роман 64 12.8.1978 448
405. адвокат Максимюк Данило 64 12.8.1978 458
406. майор Вищневецький Иоахим 64 12.8.1978 155
407. хорунжий доктор Гриневич Ярослав 64 12.8.1978 156
408. поручник Постоляк Петро 64 12.8.1978 157
409. козак Дорош Андрій 64 12.8.1978 159
410. єпіскоп Ільницький Николай 64 12.8.1978 160
411. поручник Мацків Володимир 64 12.8.1978 161
412. медсестра Рубель Людмила 64 12.8.1978 162
413. хорунжий Коропецький Іван 64 12.8.1978 163
414. чотовий Маренін Клим 64 12.8.1978 164
415. священик Старух отець Микола 64 12.8.1978 165
416. вояк Анюіс Юрій 64 12.8.1978 166
417. булавний Ковшан Олександер 64 12.8.1978 167
418. г. ш. полковник Солонар Володимир 64 12.8.1978 168
419. підпоручник Кульчицький Степан 64 12.8.1978 169
420. стрілець Олексюк Дмитро 64 12.8.1978 170
421. полковник Яськевич Сава 64 12.8.1978 171
422. сотник Базалицький Григорій 64 12.8.1978 172
423. поручник Толінський Володимир 64 12.8.1978 173
424. підпоручник Осідач Микола 64 12.8.1978 174
425. козак Соколенко Василь 64 12.8.1978 175
426. сержант Базалицький Степан 64 12.8.1978 176
427. підстаршина Кравченко Андрій 64 12.8.1978 177
428. сотник Хом’як Інокентій 64 12.8.1978 178
429. поручник Якубовський Ярема 64 12.8.1978 179
430. підхорунжий Грищак Микола 64 12.8.1978 180
431. чотовий Павлюк Рафаїл 65 1.9.1978 181
432. козак Клісновський Олександер 65 1.9.1978 182
433. полковник Дехніч Микола 65 1.9.1978 183
434. чотовий Курлієнко Богдан 65 1.9.1978 184
435. вояк Малярчук Олекса 65 1.9.1978 185
436. десятник Олійник Павло 65 1.9.1978 186
437. хорунжий Партикевич Вячеслав 65 1.9.1978 309
438. священик Кротець отець Іван 65 1.9.1978 310
439. стрілець Джеряс Григорій 65 1.9.1978 460
440. стрілець Довгенко Михайло 65 1.9.1978 459
441. булавний Кімак Сергій 65 1.9.1978 461
442. сержант Кульчитський Роман 65 1.9.1978 462
443. булавний Стусь Богдан 65 1.9.1978 463
444. підпоручник Нечипорук Семен 65 1.9.1978 464
445. поручник Тарновецький Омелян 66 1.9.1978 465
446. хорунжий Заєць Матвій 66 8.9.1978 466
447. булавний Богдан Форвин 66 8.9.1978 467
448. підпоручник Маркевич Микола 66 8.9.1978 468
449. стрілець Рущук Осип 66 8.9.1978 469
450. хорунжий Баран Володимир 66 8.9.1978 470
451. хорунжий Гуцул Петро 66 8.9.1978 471
452. стрілець Бандужа Тадей 66 8.9.1978 472
453. хорунжий Кольба Роман 66 8.9.1978 473
454. старший булавний Маркус Теодор 66 8.9.1978 475
455. генерал-хорунжий Барвинський Борис 66 8.9.1978 474
456. хорунжий Білик Любомир 66 8.9.1978 476
457. вістун Колець Осип 66 8.9.1978 477
458. чотовий Ґаруґа Любомир 66 8.9.1978 478
459. вояк Подяка Михайло 66 8.9.1978 479
Числа після коректи:[10]
475. старший булавний Мельник Іван 67 25.9.1978 482
476. булавний Менківський Карло 67 25.9.1978 485
477. поручник Цурковський Михайло 67 25.9.1978 487
478. сотник Лазаркевич Вячеслав 67 25.9.1978 492
479. сотник Буткевич Леонід 67 25.9.1978 493
480. сотник Иосипишин Петро 67 25.9.1978 494
481. сотник Охмак Іван 67 25.9.1978 495
482. сотник Половик Афанасій 67 25.9.1978 496
483. поручник Дорожинський Микола 67 25.9.1978 497
484. адмін. підпоручник Дідковський Іван 67 25.9.1978 498
485. підпоручник Дідок Микола 67 25.9.1978 499
486. військ, лікар доктор Мусянович Ярослав 67 25.9.1978 500
487. стрілець Бездух Дмитро 67 25.9.1978 501
488. стрілець Олійник Петро 67 25.9.1978 502
489. хорунжий Кіндрат Іван 67 25.9.1978 503
490. хорунжий Трохименко Пантелеймон 67 25.9.1978 506
491. моряк Кирилишин Петро 67 25.9.1978 507
492. підстаршина Козак Осип 67 25.9.1978 508
493. чотовий Литвиненко Петро 67 25.9.1978 509
494. чотовий Карпій Лавро 67 25.9.1978 510
495. старший десятник Онуфрик Василь 67 25.9.1978 512
496. вістун Ольшанський Теофіль 67 25.9.1978 513
497. стрілець Васильків Стефан 67 25.9.1978 514
498. чотар Якимів Петро 67 25.9.1978 515
499. старший десятник Саварин Петро 67 25.9.1978 519
500. підхорунжий Багнюк Василь 67 25.9.1978 520
501. старший десятник Чучман Роман 67 25.9.1978 521
502. булавний Маданчук Євген 67 25.9.1978 480
503. булавний Данчевський Теодор 67 25.9.1978 481
504. старший вістун Довбуш Степан 67 25.9.1978 483
505. стрілець Жук Осип 67 25.9.1978 484
506. чотовий Сліпченко Федір 67 25.9.1978 486
507. чотовий Бусев Іван 67 25.9.1978 488
508. хіропрак[11] Слюсаренко Ярослав 67 25.9.1978 489
509. вояк Левкович Стефан 67 25.9.1978 490
510. вояк Сахаревич Іван 67 25.9.1978 491
511. військовий урядовець Різник Захар 67 25.9.1978 504
512. вояк Савюк Федір 67 25.9.1978 505
