Модель VIII
США:
М4 («Шерман» и RAM)
Этот танк производился в больших количествах и в разных вариантах для Великобритании и Канады. Мощность двигателя и вооружение существенно менялись. Танк широко применялся и в Советской Армии.
Масса | 30,5 т |
Длина | 6,23 м |
Ширина | 2,67 м |
Высота | 2,96 м |
Бронирование | 105 мм |
Мощность двигателя | 450 л.с. |
Скорость | 42 км/ч |
Запас хода | 161 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм / 76,2-мм пушка |
Танки МЗ «Стюарт» часто использовались Союзниками в бронеразведывательных частях.
«Стюарт» (модели I–VI)
«Стюарт» I
Масса | 12,3 т |
Длина | 4,46 м |
Ширина | 2,30 м |
Высота | 2,47 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Скорость | 57 км/ч |
Запас хода | 112 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 5 7,6-мм пулеметов |
«Стюарт» VI
Масса | 15 т |
Длина | 4,84 м |
Ширина | 2,28 м |
Высота | 2,30 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 2 х 121 л.с. |
Скорость | 64 км/ч |
Запас хода | 270 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Таблица соответствия званий войск СС и Вермахта
Звание в войсках СС | Звание р вермахте |
Шютце | Рядовой |
Штурмман | Ефрейтор |
Ротенфюрер | Обер-ефрейтор |
Унтершарфюрер | Унтер-офицер |
Обершарфюрер | Фельдфебель |
Гауптшарфюрер | Обер-фельдфебель |
Штурмфюрер | Гаупт-фельдфебель |
Штандартен-оберюнкер | Фенрих |
Унтерштурмфюрер | Лейтенант |
Оберштурмфюрер | Обер-лейтенант |
Гауптштурмфюрер | Капитан |
Штурмбаннфюрер | Майор |
Оберштурмбаннфюрер | Подполковник |
Штандартенфюрер | Полковник |
Оберфюрер | - |
Бригадефюрер и генерал-майор войск СС | Генерал-майор |
Группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС | Генерал-лейтенант |
Обергруппенфюрер и генерал войск СС | Генерал |
Оберстгруппенфюрер и генерал-полковник войск СС | Генерал-полковник |
- | Генерал-фельдмаршал (фельдмаршал) |
Поставки из США в СССР
Поставки из США в СССР с начала действия соглашения о ленд-лизе до 30 сентября 1945 года (по данным 21 — го отчета Конгрессу США по операциям ленд-лиза)
Самолеты | 14 795 шт. |
Танки | 7056 шт. |
Автомобили повышенной проходимости | 51 503 шт. |
Грузовики | 375 883 шт. |
Мотоциклы | 35 170 шт. |
Трактора | 8071 шт. |
Орудия | 8218 шт. |
Пулеметы | 131 633 шт. |
Взрывчатые вещества | 345 735 тонн |
Строительное оборудование | на сумму 10 910 000 долл. США |
Железнодорожные товарные вагоны | И 155 шт. |
Локомотивы | 1981 шт. |
Транспортные суда | 90 шт. |
Противолодочные корабли и катера | 105 шт. |
Торпедные катера | 197 шт. |
Судовые двигатели | 7784 шт. |
Продовольствие | 4 478 000 тонн |
Станки и оборудование | 1 078 965 000 долл. США |
Цветные металлы | 802 000 тонн |
Нефтепродукты | 2 670 000 тонн |
Химические вещества | 842 000 тонн |
Хлопок | 106 893 000 ярдов |
Кожа | 49 860 тонн |
Автомобильные покрышки | 3 786 000 шт. |
Армейская обувь | 15 417 000 пар |