Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Таблица 12. «Ростов» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист ответственный.

Ф 6 Н 7 Н 8 Н 9 Н 10 Н М Р1 Р2 0 Р3 Р4 Р5 0 Р6 Р7 Р8 0 Р9
0 −220 9,3 −366,7 22,7 −540 40 −740 53,3 −966,7 66,7 66,7 56,7 - - 28,3 46,7 - - 23,3 36,7 - - 18,3
1 −184,7 9,3 −316 22,7 −474 40 −658,7 53,3 −870 66,7 −66,7 45 −8,3 −8,3 20 36 −7,3 −7,3 16 27 −6,3 −6,3 12
2 −149,3 9,3 −265,3 22,7 −408 40 −577,3 53,3 −773,3 66,7 −133,3 40 −5 −13,3 15 32 −8 −11,3 12 24 −6 −9,3 9
3 −114 9,3 −214,7 22,7 −342 40 −496 53,3 −676,7 66,7 −200 35 −15 −18,3 10 28 −12 −15,3 8 21 −9 −12,3 6
4 −78,7 9,3 −164 22,7 −276 40 −414,7 53,3 −580 66,7 −266,7   −20 −23,3 -   −16 −19,3 -   −12 −15,3 -
5 −43,3 9,3 −113,3 22,7 −210 40 −333,3 53,3 −483,3 66,7 −333,3   −25 −28,3 -   −20 −23,3 -   −15 −18,3 -
6 5,3 9,3 −62,7 22,7 −144 40 −252 53,3 −386,7 66,7 −400   −30 −33,3 -   −24 −27,3 -   −18 −21,3 -
7 14 9,3 14,7 22,7 −78 40 −170,7 53,3 −290 66,7 −466,7   −35 −38,3 -   −28 −31,3 -   −21 −24,3 -
8 22,7 9,3 18,7 22,7 28 40 −89,3 53,3 −193,3 66,7 −533,3   −40 −43,3 -   −32 −35,3 -   −24 −27,3 -
9 31,3 9,3 36 22,7 34 40 45,3 53,3 −96,7 66,7 −600   −48,3 −48,3 -   −39,3 −39,3 -   −30,3 −30,3 -
10 40 9,3 53,3 22,7 60 40 80 53,3 100 66,7 −666,7   −56,7 −56,7 -   −46,7 −46,7 -   −36,7 −36,7 -
225
{"b":"315358","o":1}