Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Таблица 6. «Сочинка» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист полуответственный.

Ф 6 Н 7 Н 8 Н 9 Н 10 Н М РО 0 РД 0 РТ 0
0 −124 9,33 −282,67 22,67 −476 40 −704 53,33 −966,67 66,67 66,67 40 36,67 80 73,33 120 110
1 −104,67 9,33 −244 22,67 −418 40 −626,67 53,33 −870 66,67 −66,67 23,33 20 46,67 40 70 60
2 −85,33 9,33 −205,33 22,67 −360 40 −549,33 53,33 −773,33 66,67 −133,33 13,33 10 26,67 20 40 30
3 −66 9,33 −166,67 22,67 −302 40 −472 53,33 −676,67 66,67 −200 3,33 0 6,67 0 10 0
4 −46,67 9,33 −128 22,67 −244 40 −394,67 53,33 −580 66,67 −266,67 −6,67 −10 −13,33 −20 −20 −30
5 −27,33 9,33 −89,33 22,67 −186 40 −317,33 53,33 −483,33 66,67 −333,33 −16,67 −20 −33,33 −40 −50 −60
6 5,33 9,33 −50,67 22,67 −128 40 −240 53,33 −386,67 66,67 −400 −26,67 −30 −53,33 −60 −80 −90
7 10,67 9,33 14,67 22,67 −70 40 −162,67 53,33 −290 66,67 −466,67 −36,67 −40 −73,33 −80 −110 −120
8 16,00 9,33 18,67 22,67 28 40 −85,33 53,33 −193,33 66,67 −533,33 −46,67 −50 −93,33 −100 −140 −150
9 21,33 9,33 29,33 22,67 34 40 45,33 53,33 −96,67 66,67 −600 −60 −60 −120 −120 −180 −180
10 26,67 9,33 40 22,67 50 40 66,67 53,33 83,33 66,67 −666,67 −73,33 −73,33 −146,67 −146,67 −220 −220
219
{"b":"315358","o":1}