Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Таблица 2. «Сочинка» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист ответственный.

Взято Выигрыш и проигрыш игрока, вистующего и пасующего
Заказано
6 7 8 9 10 Мизер
Игрок Вист Пас Игрок Вист Пас Игрок Вист Пас Игрок Вист Пас Игрок Вист Пас Игрок Вист
0 −146 62 42 −334 138 98 −564 228 168 −836 332 252 −1150 450 350 75 −25
1 −123 53 35 −288 120 84 −495 201 147 −744 296 224 −1035 405 315 −75 25
2 −100 44 28 −242 102 70 −426 174 126 −652 260 196 −920 360 280 −150 50
3 −77 35 21 −196 84 56 −357 147 105 −560 224 168 −805 315 245 −225 75
4 −54 26 14 −150 66 42 −288 120 84 −468 188 140 −690 270 210 −300 100
5 −31 17 7 −104 48 28 −219 93 63 −376 152 112 −575 225 175 −375 125
6 7 3 −5 −58 30 14 −150 66 42 −284 116 84 −460 180 140 −450 150
7 14 −14 0 18 2 −10 −81 39 21 −192 80 56 −345 135 105 −525 175
8 21 −31 5 22 −2 −10 33 −3 −15 −100 44 28 −230 90 70 −600 200
9 28 −48 10 36 −36 0 39 −9 −15 52 −12 −20 −115 45 35 −675 225
10 35 −65 15 50 −70 10 60 −60 0 80 −80 0 100 −100 0 −750 250
215
{"b":"315358","o":1}