Кроме того, британский флот потерял 10 десантных катеров, которые не были эвакуированы при оставлении Харстада и Нарвика
«Blythmoor» (6582 брт) | 10.04.40 потоплен артиллерией брит. ЭМ 2-й флотилии в гавани Нарвика |
«Cedarbank» (5159 брт) | 26.04.40 торпедирован и потоплен герм. ПЛ «U 26» зап. Ромсдальс-фьорда (63°49' с.ш., 04°10' в.д.) |
«Chrobry» (11441 брт)(пол.) | 15.05.40 в 00:40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава I/KG 26 в районе Будё (67°40' с.ш., 13°50' в.д.), возник сильный пожар; около 05:00, после снятия экипажа и находившихся на борту солдат, потоплен торпедоносцем «Суордфиш» с брит. АВ «Ark Royal» |
«Mersington Court» (5141 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 15.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«North Cornwall» (4304 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 15.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Oilpioneer» (5666 брт) | 8.06.40 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper» и торпедами ЭМ «H. Schoemann» в Норвежском море (67°44' с.ш., 03°52' в.д.) |
«Orama» (19 840 брт) | 8.06.40 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper» и торпедами ЭМ «H. Lody» в Норвежском море (67°44' с.ш., 03°52' в.д.) |
«Pembroke Coast» (625 брт) | 20.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 в гавани Харстада |
«Riverton» (5378 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 22.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Romanby» (4887 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 22.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Salerno» (870 брт) | 15.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Сауда-фьорде |
«Salmon Pool» (4803 брт) | 15.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Сауда-фьорде |
«Thistlebrak» (4747 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Тронхейме |
«Thorland» (5208 брт) | 12.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Санде-фьорде |
Броненосцы береговой обороны |
«Eidsvold» | 9.04.40 в 05:30 торпедирован герм. ЭМ «Wilhelm Heidkamp» у входа в нарвикскую гавань; взорвался и затонул. Потери: 177 чел. |
«Harald Haarfagre» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, где стоял на консервации; введен в состав герм. флота в качестве зенитной плавбатареи под названием «Thetis»; после войны возвращен Норвегии |
«Norge» | 9.04.40 в 05:45 торпедирован герм. ЭМ «Bernd von Arnim» в гавани Нарвика, перевернулся и затонул. Потери: 102 чел. |
«Tordenskjold» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, где стоял на консервации; введен в состав герм. флота в качестве зенитной плавбатареи под названием «Nimphe»; после войны возвращен Норвегии |
Эскадренные миноносцы |
«Balder» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене в недостроенном состоянии; 26.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Leopard»; после войны возвращен Норвегии |
«Draug» | ушел в Англию |
«Garm» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./LG 1 в Бьёрдале, Согне-фьорд |
«Gyller» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками;87 введен в состав герм. флота под названием «Löwe»; после войны возвращен Норвегии |
«Odin» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками; введен в состав герм. флота под названием «Panther»; после войны возвращен Норвегии |
«Sleipner» | ушел в Англию |
«Tor» | 9.04.40 затоплен экипажем в гавани Фредрикстада во время прохождения сдаточных испытаний; поднят немцами и 13.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Tiger»; после войны возвращен Норвегии |
«Troll» | 4.05.40 захвачен герм. войсками во Флурё; введен в состав герм. флота под собственным названием, после войны возвращен Норвегии |
«Ægir» | 9.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 8./KG 4 в гавани Ставангера. Потери: 8 чел. |
Миноносцы 1-го класса |
«Snogg» | 4.05.40 захвачен герм. вооруженным траулером «Schiff 18» во Флурё, Сунн-фьорд; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zack», затем «V 5504», «V 5502»; 6.09.43 погиб в результате навигационной аварии |
«Stegg» | 20.04.40 в 07:30 потоплен артиллерией герм. УАК «Bremse» в Хардангер-фьорде |
«Trygg» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 в районе Ондальснеса; поднят немцами, восстановлен и введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zick», затем «V 5501», «V 5506»; 23.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде |
Миноносцы 2-го класса |
«Brand» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене, введен в состав герм. флота под названием «Tarantel» (NB 19), затем «V 5519», после войны возвращен Норвегии |
«Grib» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, р-н Арендаля |
«Jo» | 17.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиком Do-17Z из состава 1./Kü.Fl.Gr. 606 в Люнгёр-фьорде, выбросился на берег, 18.04.40 взорван экипажем |
«Kjell» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «Tiger», затем «KT 1», «Dragoner» (NK 02); потоплен брит. авиацией 28.09.44 |
«Laks» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Тронхейме, введен в состав герм. флота под названием «Admiral Deinhard», после войны возвращен Норвегии |
«Lom» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Eidechse» (NO 22), после войны возвращен Норвегии |
«Ravn» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, район Арендаля |
«Sild» | 5.05.40 затоплен экипажем у о. Сванё, р-н Молде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «Balte» (NM 16); дальнейшая судьба не установлена |
«Skarv» | 9.04.40 захвачен герм. ТЩ «М 1» в Эгерсунне, введен в состав герм. флота под названием «Skarv» (NS 01), затем «Gaselle» (NS 28); погиб в результате столкновения с норв. судном 27.09.42 |
«Skrei» | 8.05.40 затоплен экипажем во Фрей-фьорде, район Кристиансунна; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 01», затем «V 6501», после войны возвращен Норвегии |
«Storm» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене; 13.04.40 в 21:30 налетел на подводную скалу у о. Бёмло, район Бергена, в 23:30 затонул |
«Sæl» | 19.04.40 в 17:25 потоплен двумя герм. ТКА в прол. Лукксунн, Хардангер-фьорд. Потери: 7 чел. Поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 03»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Teist» | 14.04.40 в 21:25 затоплен экипажем в Флекке-фьорде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 02»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Orn» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Schlange» (NO 21), 16.04.45 интернирован в Швеции, затем возвращен Норвегии |
Подводные лодки |
«А 2» | 9.04.40 захвачена герм. МТЩ «R 23» у о. Булерне в Осло-фьорде; сдана на слом |
«А 3» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«А 4» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«В 1» | ушла в Англию |
«В 2» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; сдана на слом |
«В 3» | 9.06.40 затоплена в Тромсё |
«В 4» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Хортене, где проходила ремонт; сдана на слом |
«В 5» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; введена в состав герм. флота под названием «UC 1»; в 1942 г. сдана на слом |
«В 6» | 18.05.40 захвачена герм. войсками во Флурё, Сунн-фьорд; введена в состав герм. флота под названием «UC 2»; 3.05.45 затоплена в Киле |
Минные заградители |
«Froya» | 13.04.40 затоплен экипажем в Скьёрн-фьорде, район Тронхейма, в тот же день оставшийся над водой корпус разрушен торпедой герм. ПЛ «U 34» |
«Glommen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием «Glommen» (NKi 01); 20.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде. |
«Gor» | 13.05.40 захвачен герм. ТЩ «М 1» и ТКА «S 12» около Бремангера, использовался в качестве ВСУ |
«Laugen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием «Laugen» (NN 05); после войны возвращен Норвегии |
«Nor» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге |
«Olav Tryggvason» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Albatross», с 1.06.40 — «Brummer»; 3.05.45 потоплен в Киле американской авиацией |
«Tyr» | 20.04.40 захвачен герм. вооруженным траулером «Schiff 18» в Ускедале, Хардангер-фьорд, введен в состав герм. флота под собственным названием, после войны возвращен Норвегии |
«Uller» | 10.04.40 захвачен герм. войсками в р-не Бергена; введен в состав герм. флота под собственным названием; потоплен 2.05.40 норв. самолетом Не-115 в Согне-фьорде |
«Vale» | 13.05.40 захвачен герм. ТЩ «М 1» и ТКА «S 12» около Бремангера, использовался в качестве ВСУ |
«Vidar» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «NK 31», после войны возвращен Норвегии |
Тральщики |
«Djerv» | 2.05.40 затоплен экипажем у Квамсё в Согне-фьорде |
«Dristig» | 2.05.40 затоплен экипажем у Квамсё в Согне-фьорде |
«Falk» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «Qualle» (NO 26), после войны возвращен Норвегии |
«Hauk» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, введен в состав герм. флота под названием «Krokodil» (NO 23), после войны возвращен Норвегии |
«Hvas» | 12.04.40 захвачен герм. войсками в Ставерне, Осло-фьорд, введен в состав герм. флота под названием «Seestern» (NO 25), после войны возвращен Норвегии |
«Kjæk» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «Schildkröte» (NO 24), после войны возвращен Норвегии |
«Otra» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Togo» (NO 02), затем «NT 05», «V 6512», после войны возвращен Норвегии |
«Rauma» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Kamerun» (NO 01), затем «V 5908», после войны возвращен Норвегии |
Патрульные корабли — переоборудованные миноносцы 2-го класса |
«Blink» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 4», затем «Husar» (NК 05), после войны возвращен Норвегии |
«Kvik» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 2», затем «Musketier» (NК 03), после войны возвращен Норвегии |
«Lyn» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 3», после войны возвращен Норвегии |
Корабли охраны рыболовства |
«Fridtjof Nansen» | ушел в Англию; 8.11.40 погиб, разбившись на скалах у о. Ян-Майен |
«Heimdal» | ушел в Англию |
«Michael Sars» | 9.04.40 захвачен герм. ЭМ «Diether von Roeder» в Уфут-фьорде; 12.04.40 потоплен в Нарвике брит. бомбардировщиками «Суордфиш» 816 и 818 sqn FAA с АВ «Furious» |
«Nordkapp» | ушел в Англию |
«Senja» | 9.04.40 захвачен герм. ЭМ «Anton Schmitt» в Уфут-фьорде; 12.04.40 потоплен в Нарвике брит. бомбардировщиками «Суордфиш» 816 и 818 sqn FAA с АВ «Furious», поднят немцами, после войны возвращен Норвегии |