Московские чины | Стольники | 1105 |
Стряпчие | 730 |
Дворяне | 1036 |
Жильцы | 1055 |
Всего | 4376 (в реальности 3926)1 |
Новокрещены и иноземцы-кормовщики, которые из Разряда высланы в Иноземский приказ | Стольники | 18 |
Стряпчие | 7 |
Дворяне | 35 |
Жильцы | 36 |
Мурзы | 3 |
Романовские мурзы и татары | 31 |
Ярославские мурзы-новокрещены и татары | 256 |
Всего | 386 |
Полк смоленской шляхты генерал-майора В. И. Швыйковского | Смоленская шляхта | 446 |
Бельская шляхта («что велено писаться смоленской») | 120 |
Рославльская шляхта | 77 |
Дети смоленской шляхты, написанные в стольники, стряпчие и в жилецкие списки | 84 |
Смоляне | 11 |
Кормовые иноземцы | 4 |
Всего | 742 |
Городовые дворяне и дети боярские | Замосковные города | 228 (Владимир: 35; Суздаль: 37; Муром: 19; Юрьев-Польский: 2; Нижний Новгород: 47; Романов: 78; Лух: 10) |
Украинные города | 61 (Тула: 23; Соловский уезд: 28; Кашира: 3; Алексин: 2; Одоев: 5) |
Заоцкие города | 10 (Лихвин: 1; Мещовск: 3; Козельск: 1; Серпейск: 5) |
Белгородский полк | 406 (Курск: 112; Мценск: 14; Белгород: 130; Ельня: 3; Хотмыжск: 1; Салтов: 3; Козлов: 3; Воронеж: 46; Новосиль: 2; Обоянь: 59; Ливны: 19; Лебедянь: 14) |
Всего | 705 |
Копейщики | Полк полковника Мартина Болмана |
начальные люди | 47 |
рядовые (Москва, Владимир и др.) | 1446 |
Полк полковника Тобиаса Колбрехта |
начальные люди | 43 |
рядовые (Мценск и др.) | 1483 |
Всего | 3021 |
Рейтары | Полк генерала Ивана Лукина |
начальные люди | 45 |
рядовые (Владимир, Москва и др.) | 1259 |
Полк полковника Петра Рыдара |
начальные люди | 35 |
рядовые (Тула и др.) | 877 |
Полк полковника Андрея Гулица |
начальные люди | 36 |
рядовые (Ярославль и др.) | 987 |
Полк полковника Николая Фанвердина |
начальные люди | 32 |
рядовые (Можайск и др.) | 1041 |
Полк полковника Богдана Корсака |
начальные люди | 37 |
рядовые (Смоленск и др.) | 785 |
Полк полковника Данилы Пулста |
начальные люди | 36 |
рядовые (Белгород и др.) | 1028 |
Полк полковника Ягана Фанфеникбира (Фанфеника) |
начальные люди | 32 |
рядовые (Ливны и др.) | 875 |
Полк полковника Ицыхеля Булирта (Буларта) |
начальные люди | 32 |
рядовые (Мценск и др.) | 764 |
Всего | 7909 (8 полковников; 285 начальных людей; 7616 рейтар) |
Слободские казаки | Сумский полк Герасима и Андрея Кондратьевых | 6000 |
Ахтырский полк Ивана Перекрестова | 4000 |
Харьковский полк Григория и Константина Донцов | 4000 |
Всего | 14 005 |
Всего конницы | 31 1442 |
Московские выборные полки | Полк думного генерала А. А. Шепелева3 |
полковники | 5 (Иван Захаров, Никита Борисов, Иван Кишкин, Алексей Битяговский, Алексей Чаплин) |
начальные люди | 172 |
рядовые | 6716 |
Полк генерал-поручика П. Гордона |
полковники | 2 (Алексей Бюст, Кондратий Кром) |
начальные люди | 115 |
рядовые | 3379 |
Всего | 10 390 (1 генерал-поручик, 7 полковников, 287 начальных людей, 10 095 рядовых) |
Стрельцы | Полк полковника Ивана Цыклера |
капитаны | 10 |
стрельцы | 1000 |
Полк полковника Бориса Щербачева |
капитаны | 7 |
стрельцы | 709 |
Полк полковника Бориса Головнина |
капитаны | 8 |
стрельцы | 803 |
Полк полковника Семена Резанова |
капитаны | 9 |
стрельцы | 912 |
Полк полковника Сергея Сергеева |
капитаны | 8 |
стрельцы | 842 |
Белгородский жилой полк московских стрельцов полковника Данилы Юдина |
капитаны | 8 |
стрельцы | 787 |
Всего | 5114 (6 полковников, 5 подполковников4, 50 капитанов, 5053 стрельца) |
Солдаты | Полк генерал-майора графа Давида Вильгельма фон Граама (Давыда Вилгеймона), барона морфинского |
1-й полк: |
начальные люди | 40 |
рядовые (Белгород и др.) | 1528 |
2-й полк: |
начальные люди | 28 |
рядовые (Яблонов и др.) | 1011 |
Полк полковника Михаила Вестова |
начальные люди | 32 |
рядовые (Курск и др.) | 1763 |
Полк полковника Юрия Фамендина |
начальные люди | 28 |
рядовые (Ефремов, Землянск) | 1489 |
Полк полковника Елизария Кро |
начальные люди | 31 |
рядовые (Ливны) | 1592 |
Полк полковника Михаила Горезина |
начальные люди | 31 |
рядовые (Добрый) | 1309 |
Полк полковника Петра Эрланта |
начальные люди | 28 |
рядовые (Мценск и др.) | 1205 |
Полк полковника Александра Ливенстона |
начальные люди | 29 |
рядовые (Ельня и др.) | 1245 |
Полк полковника Гаврилы Фанторнера |
начальные люди | 29 |
рядовые (Усмань и др.) | 1129 |
Солдаты, не расписанные по полкам | 467 (Валуйки: 162; Чугуев: 174; Салтов: 62; Харьков: 69) |
Всего | 13 023 (1 генерал-майор; 8 полковников; 276 начальных людей; 12 438 солдат) |
Всего пехоты | 28 527 человек |
Всего войск | 59 671 человек (в реальности 59 2215) |