Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
"Хизен" 17.07.99 10.10.00 12.01   Война с Японией, поиск Шпее, потоплен в июле 1924 г.
"Суво" 09.02.99 11.05.00 25.02.03 1922 Война с Японией, осада Циндао
"Кашима" 29.02.04 22.03.05 23.05.06 1924 Взрыв в 254 мм башне 16.09.07 г, участие в 1-й мировой войне, поход в Европу в 1921 г.
"Катори" 27.04.04 04.07.05 20.05.06 1925 Участие в 1-й мировой войне, поход в Европу в 1921 г.
"Цукуба" 14.01.05 26.12.05 14.01.07 после 1917 Участие в 1-й мировой войне, поиск Шпее, затонул 14.01.17 г. от взрыва погребов
"Икома" 15.03.05 09.04.06 24.03.08 1923-24 Участие в 1-й мировой войне, поиск Шпее
"Курама" 23.08.05 21.10.07 28.02.11 1924-25 Участие в 1-й мировой войне, поиск Шпее
"Ибуки" 22.05.07 21.11.07 01.11.07 1923-25 Участие в 1-й мировой войне
"Садзума" 15.05.05 15.11.06 25.03.10 - Потоплен 07.09.1924 г. в Токийской бухте
"Аки" 15.03.06 15.04.07 11.03.11 - Потоплен 02.09.1924 г. в Токийской бухте
Приложение 2 ТТД японских броненосцев, их современников и аналогов
Название броненосца Место постройки Кораблестроительные элементы
материал корпуса длина ширина осадка средняя, м водоизмещение нормальное, т число мачт
страна завод наибольшая, м
1 7 8 9 10 11 12 13 14
"Фусо" Англия ТАУ Ж 67,1* 14,6 5,5 3718 3
"Чин Иен" Германия Вулкан Ж, С 91,2* 18,3 6,1 7335 2
"Фудзи" Англия ТАУ С 122,6 22,4 8,1 12320 2
"Яшима" Англия А С 122,6 22,4 8,1 12300 2
"Шикишима" Англия ТАУ С 133,5 23,0 8,3 14850 2
"Хатсусе" Англия А С 134,0 23,4 8,2 15000 2
"Асахи" Англия Браун С 129,6 22,9 8,4 15200 2
"Микаса" Англия Виккерс С 131,7 23,2 8,3 15352 2
"Ики" Россия ФРЗ С 105,6 20,4 7,5 9594 2
"Мишима" Россия НА С 86,4 15,9 5,7 4791 2
"Окиношима" Россия НА С 86,4 15,9 5,7 4624 2
"Ивами" Россия г о С 118,8 23,2 8.0 13800 2
"Сагами" Россия БЗ С 132,4 21,8 7,9 12674 2
"Танго" Россия НА С 114,3 21,3 8,6 11500 2
"Хизен" США Крамп С 117,9 22,0 7,6 12900 2
"Суво" Россия БЗ С 132,4 21,8 7,9 12674 2
"Кашима" Англия А С 138,7 23,8 8,1 16400 2
"Катори" Англия Виккерс С 138,7 23,8 8,2 15950 2
"Цукуба" Япония Куре С 144,8 22.8 8,0 13750 2
"Икома" Япония Куре С 144,8 22,8 8,0 13750 2
"Курама" Япония Йокосука С 147,8 23,0 8,0 14636 2
"Ибуки" Япония Куре С 147,8 23,0 8,0 14636 2
"Садзума" Япония Йокосука С 146,9 25,4 8,4 19272 2
"Аки" Япония Куре С 150,0 25,5 8,4 20100 2
"Айрон Дюк" 1870 г., Англия Ж 85,3 16,5 7,1 6010 3
"Редутабль" 1876 г., Франция Ж, С 97,0 19,7 7,3 9200 2
"Формидабль" 1885 г., Франция С 100,0 21,3 8,0 11300 2
"Маджестик" 1895 г. Англия С 128,3 22,9 8.2 14900 2
"Ринаун" 1895 г. Англия С 115,8 22,1 8,1 12350 2
"Формидейбл" 1898 г., Англия С 131,6 22,9 8,2 14500 2
"Кинг Эдуард VII" 1903 г. Англия С 138,3 23,8 8,2 16350 2
"Лорд Нельсон" 1906 г., Англия С 135,6 24,2 8,5 16500 2
51
{"b":"281639","o":1}