Для составления своих рационов представляем вам таблицу содержания БЖУ в продуктах.
Молоко и молочные продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Брынза (сыр из коровьего молока) 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт натуральный. 2% жир. 4,3 2 6,2 60
Кефир 3,2% жирный 2,8 3,2 4,1 56
Кефир 1% нежирный 2,8 1 4 40
Молоко 3,2% 2,9 3,2 4,7 59
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,7 52
Молоко сгущенное без сахара 6,6 7,5 9,4 131
Молоко сгущённое с сахаром 7,2 8,5 56 320
Молоко сухое цельное 26 25 37,5 476
Простокваша 2,5% 2,9 2,5 4,1 53
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,2 54
Сливки 10% (нежирные) 3 10 4 118
Сливки 20% (средней жирности) 2,8 20 3,7 205
Сметана 10% (нежирная) 3 10 2,9 115
Сметана 20% (средней жирности) 2,8 20 3,2 206
Сыр голландский 26 26,8 0,0 352
Сыр плавленый 16,8 11,2 23,8 257
Сыр пошехонский 26 26,5 0,0 350
Сыр российский 24,1 29,5 0,3 363
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0,0 396
Творожная масса 7,1 23 27,5 341
Творог обезжиренный 16,5 0,0 1,3 71
Творог 5% нежирный 17,2 5 1,8 121
Творог 9% полужирный 16,7 9 2 159
Хлеб и хлебобулочные изделия Белки Жиры Углеводы Ккал
Мука пшеничная 1-го сорта 10,6 1,3 67,6 331
Мука пшеничная 2-го сорта 11,7 1,8 63,7 324
Мука пшеничная высш. сорт 10,3 1,1 68,9 334
Мука ржаная сеяная 6,9 1,4 67,3 304
Сухари к чаю 10 2,3 73,8 397
Хлеб пшеничный 8,1 1 48,8 242
Хлеб ржаной 13 3 40 250
Батон нарезной 7,5 2,9 50,9 264
Макароны 10,4 1,1 71,5 334
Жиры, масло и маргарин Белки Жиры Углеводы Ккал
Жир кондитерский 0,0 99,8 0,0 897
Майонез провансаль 3,1 67 2,6 624
Маргарин столовый 40% 0,0 40 0,0 360
Маргарин молочный 0,3 82 1 743
Масло растительное 0,0 99 0,0 899
Масло сливочное 72,5% 1 72,5 1,4 662
Масло сливочное 82% 0,7 82 0,7 740
Масло пальмовое 0,0 99,9 0,0 899
Крупы Белки Жиры Углеводы Ккал
Геркулес 12,5 6,2 61 352
Гречневая крупа (продел) 9,5 2,3 65,9 306
Гречневая крупа ядрица (гречка) 12,6 3,3 62,1 313
Кукурузная крупа 8,3 1,2 75 337
Манная крупа 10,3 1 67,4 328
Овсяная крупа 12,3 6,1 59,5 342
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 320
Пшеничная крупа 11,5 1,3 62 316
Пшенная крупа 11,5 3,3 69,3 348
Рис белый 6,7 0,7 78,9 344
Ячневая 10,4 1,3 66,3 324
Овощи Белки Жиры Углеводы Ккал
Баклажан 1,2 0,1 4,5 24
Брюква 1,2 0,1 7,7 37
Горошек зеленый 5 0,2 13,8 73
Зеленая фасоль 4 0,0 4,3 32
Кабачки 0,6 0,3 4,6 24
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 27
Капуста краснокочанная 1,8 0,0 7,6 24
Капуста цветная 2,5 0,3 5,4 30
Картофель 2 0,4 16,1 76
Лук зеленый (перо) 1,3 0,0 4,6 19
Лук порей 2 0,0 8,2 33
Лук репчатый 1,4 0,0 10,4 47
Морковь 1,3 0,1 6,9 32
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,8 15
Огурцы парниковые 0,7 0,0 1,8 10
Перец жёлтый сладкий 1,3 0,0 5,3 27
Перец зеленый сладкий 1,3 0,0 6,9 33
Перец красный сладкий 1,3 0,0 5,3 27
Петрушка (зелень) 3,7 0,0 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 0,0 11 47
Ревень (черешковый) 0,7 0,0 2,9 16
Редис 1,2 0,1 3,4 19
Редька 1,9 0,0 7 34
Салат 1,5 0,0 2,2 14
Свекла 1,5 0,1 8,8 43
Томаты (помидоры) 1,1 0,2 3,7 20
Черемша 2,4 0,1 6,5 34
Чеснок 6,5 0,5 29,9 143
Шпинат 2,9 0,3 2 22
Щавель 1,5 0,0 2,9 19
Фрукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Абрикосы 0,9 0,0 9 44
Айва 0,6 0,0 9,8 40
Алыча 0,2 0,0 6,9 27
Ананас 0,4 0,0 10,6 49
Бананы 1,5 0,0 21,8 95
Вишня 0,8 0,0 11,3 49
Гранат 0,9 0,0 11,8 52
Груша 0,4 0,0 10,7 42
Инжир 0,7 0,0 13,9 56
Персики 0,9 0,0 10,4 44
Слива 0,8 0,0 9,9 43
Финики 2,5 0,0 72,1 281
Хурма 0,5 0,0 15,9 62
Черешня 1,1 0,0 12,3 52
Яблоки 0,4 0,0 11,3 46
Апельсин 0,9 0,0 8,4 38
Грейпфрут 0,9 0,0 7,3 35
Лимон 0,9 0,0 3,6 31
Мандарин 0,8 0,0 8,6 38
Виноград 0,4 0,0 17,5 69
Ежевика 2 0,0 5,3 33
Земляника 1,8 0,0 8,1 41
Клюква 0,5 0,0 4,8 28
Крыжовник 0,7 0,0 9,9 44
Малина 0,8 0,0 9 41
Смородина белая 0,3 0,0 8,7 39
Смородина черная 1,0 0,0 8,0 40
Черника 1,1 0,0 8,6 40
Шиповник свежий 1,6 0,0 24 101
Шиповник сушеный 4,0 0,0 60 253
Сухофрукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Урюк 5 0,0 67,5 278
Курага 5,2 0,0 65,9 272
Изюм с косточкой 1,8 0,0 70,9 276
Изюм кишмиш 2,3 0,0 71,2 279
Вишня 1,5 0,0 73 292
Груша 2,3 0,0 62,1 246
Персики 3,0 0,0 68,5 275
Чернослив 2,3 0,0 65,6 264
Яблоки 3,2 0,0 68 273
Бобовые Белки Жиры Углеводы Ккал
Бобы 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 23 1,2 53,3 303
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309