Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Командирами созданных корпусов были назначены те же генералы, которые ранее командовали стрелковыми корпусами – за исключением 39-го, где командиром корпуса стал бывший десантник генерал-лейтенант Д.Ф. Казанкин, прошедший всю войну в составе воздушно-десантных соединений. Официально переназначение командиров корпусов произошло 8 июля 1946 г. [54, т. 2, с. 22-23] (табл. 6.1.2).

Таблица 6.1.2

Командиры гвардейских воздушно-десантных корпусов в 1946-1956 гг.

Фамилия, имя, отчество Воинское звание Период в должности Источники
8-й гвардейский воздушно-десантный Неманский Краснознамённый корпус [83, с. 11], в/ч 36414
Завадовский Михаил Николаевич генерал-майор, с 15.07.1944 г. генерал-лейтенант 24.04.1944-22.04.1949 [54, т. 1, с. 204-205; 87, с. 46]
Таварткиладзе Николай Тариелович генерал-майор 22.04.1949-07.02.1950 [54, т. 1, с. 555]
Дьяконов Анатолий Александрович генерал-лейтенант 07.02.1950-00.03.1951 [54, т. 1, с. 186]
Соколовский Василий Павлович генерал-майор 00.03.1951-05.06.1953 [54, т. 1, с. 530]
Еншин Михаил Александрович генерал-майор, с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант 05.06.1953-01.06.1956 [54, т. 1, с. 192]
15-й гвардейский воздушно-десантный корпус (в/ч 24745)
Грибов Иван Владимирович генерал-майор, с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант 00.01.1946-00.12.1953 [543, т. 1, с. 163]
37-й гвардейский воздушно-десантный Свирский Краснознамённый корпус [83, с. 13], в/ч 34642
Миронов Павел Васильевич генерал-лейтенант 19.01.1944-00.05.1946 [54, т. 1, с. 374-375; 87, с. 53]
Бондарев Андрей Леонтьевич генерал-лейтенант 00.05.1946-15.04.1950 [59, с. 32]
Маргелов Василий Филиппович генерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант 15.04.1950-00.05.1952; 00.04.1953-31.05.1954  
Голованов Александр Евгеньевич Главный маршал авиации 00.05.1952-00.04.1953  
Нет данных Нет данных 01.06.1954-01.06.1956  
38-й гвардейский воздушно-десантный Венский корпус [83, с. 13], в/ч 93559
Утвенко Александр Иванович генерал-лейтенант 26.03.1945-00.07.1946 [54, т. 1, с. 583; 87, с. 54]
Поветкин Степан Иванович генерал-лейтенант 00.07.1946-00.08.1946 [54, т. 1, с. 437]
Добровольский Ерофей Владимирович генерал-лейтенант 00.08.1946-25.04.1955 [54, т. 1, с. 176]
39-й гвардейский воздушно-десантный Венский корпус [83, с. 13], в/ч 63051
Казанкин Александр Фёдорович генерал-лейтенант 00.06.1946-00.10.1947 [54, т. 2, с. 23]
Безуглый Иван Семёнович генерал-лейтенант 03.02.1948-07.02.1950 [54, т. 2, с. 10]
Таварткиладзе Николай Тариелович генерал-майор 07.02.1950-27.01.1954 [54, т. 1, с. 555]
Шатилов Василий Митрофанович генерал-лейтенант 27.01.1954-01.12.1955 [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Шатилова В.М.]

Состав воздушно-десантных дивизий, входивших в воздушно-десантные корпуса, несколько отличался от того состава, с которым дивизии в качестве стрелковых закончили войну (табл. 6.1.3).

Таблица 6.1.3

Состав гвардейских воздушно-десантных дивизий в июне 1946 г.

Наименование частей Действительные и условные № воинских частей (* - нет данных)
№ в/ч № в/ч № в/ч № в/ч № в/ч
Управление дивизии 76 гв. 07264 98 гв. 73553 99 гв. 78043 100 гв. 55591 103 гв. 07197
Отдел военной контрразведки - 93332 - 74059 - 74138 - 72424 - 38727
Парашютно-десантный полк 237 гв. 57264 299 гв. 93572 300 гв. 89404 301 гв. 93612 317 гв. 52287
Посадочный воздушно-десантный полк 234 гв. 74268 296 гв. 12152 297 гв. 89412 298 гв. 82757 322 гв. 93613
Артполк 154 гв. 45377 17 гв. 93702 74 гв. 63207 406 гв. 63230 15 гв. 63201
Отд. самоходный артдивизион 562 74248 576 64509 577 64494 580 64483 572 64506
Отд. противотанковый артдивизион 77 гв. 19263 105 гв. 12164 106 гв. 12171 107 гв. 93697 116 гв. 12155
Отд. зенитный артдивизион 995 81430 100 гв. 71288 101 гв. 71290 102 гв. 71291 105 гв. 71204
Отд. сапёрный батальон 83 гв. 45293 112 гв. 12168 113 гв. 93695 114 гв. 12181 130 гв. 71295
Отд. разведывательная рота 78 гв. 03086 101 гв. 63696 102 гв. * 103 гв. * 112 гв. *
Отд. рота связи 6 гв. 24538 7 гв. 12189 10 гв. 12190 11 гв. 71292 13 гв. 12196
Отд. медико-санитарная рота 586 64833 176 71287 177 71289 178 93704 175 12198
Отд. автотранспортная рота 729 64809 280 * 286 52620 296 63372 274 63692
Отд. рота десантного обеспечения 2 * 4 * 6 * 7 * 9 *
Наименование частей Действительные и условные № воинских частей (* - нет данных)
№ в/ч № в/ч № в/ч № в/ч № в/ч
Управление дивизии 104 гв. 55518 105 гв. 55523 106 гв. 55599 107 гв. 47370 114 гв. 55576
Отдел военной контрразведки - 34423 - 38704 - 38783 - 93338 - 63095
Парашютно-десантный полк 328 гв. 93626 331 гв. 71211 351 гв. 12182 356 гв. 63680 350 гв. 65581
Посадочный воздушно-десантный полк 346 гв. 93676 345 гв. 93629 347 гв. 93678 352 гв. 71299 357 гв. 93684
Артполк 82 гв. 93717 165 гв. 63214 205 гв. 93723 402 гв. 63223 404 гв. 93738
Отд. самоходный артдивизион 578 64500 579 64503 131 гв. 64513 581 64504 584 64492
Отд. противотанковый артдивизион 117 гв. 93706 121 гв. 52295 123 гв. 12184 124 гв. 71300 125 гв. 12186
Отд. зенитный артдивизион 103 гв. 12156 104 гв. 71297 107 гв. 71298 108 гв. 93682 106 гв. 12162
Отд. сапёрный батальон 132 гв. 71296 137 гв. 93670 139 гв. 12159 140 гв. 12187 141 гв. 71237
Отд. разведывательная рота 113 гв. 63704 114 гв. 52625 118 гв. 63395 119 гв. * 120 гв. 54065
Отд. рота связи 14 гв. 12192 17 гв. 12157 18 гв. 93687 21 гв. 71268 22 гв. 65587
Отд. медико-санитарная рота 180 12195 181 71213 234 52269 237 63690 257 93685
Отд. автотранспортная рота 305 56672 312 56660 320 63698 326 * 234 *
Отд. рота десантного обеспечения 11 54157 13 26000 14 54066 17 52619 20 63691
142
{"b":"564934","o":1}