Литмир - Электронная Библиотека
A
A

290 1,39220326132E+02 1E+06 1,9727005801E-06

291 7,30744667300E+00 1E+06 5,3827031884E-07

292 1,51193003662E+03 1E+06 4,4302603717E-07

293 4,95301586748E+02 1E+09 7,1338967248E-08

294 1,41523354018E+01 1E+09 3,3819277877E-07

295 6,61216587181E+01 1E+09 1,0486117660E-06

296 3,25595338122E+01 1E+09 9,5769430615E-07

297 1,57153192343E+01 1E+09 3,3743975057E-08

20 21 22 23

298 6,48736987851E+00 1E+09 1,2314086996E-06

299 3,01510295786E+00 1E+12 3,4187124028E-07

300 8,92364639025E+01 1E+12 1,3271089433E-06

301 3,51132045509E+02 1E+12 1,0262177819E-06

302 3,93678586650E-01 1E+18 1,1184441512E-07

303 1,25620397077E+00 1E+18 3,9920295150E-08

304 6,88490017378E+01 1E+18 3,8317993997E-08

305 5,04809248497E+01 1E+15 2,1942107538E-06

306 1,38472161678E+01 1E+21 2,0107190201E-07

307 2,48895951744E-01 1E+24 5,8519693747E-08

308 2,04432830013E+00 1E+24 1,1090353223E-07

309 4,51772882104E+00 1E+24 6,3531567195E-08

310 2,17165559965E+02 1E+24 6,1807098837E-08

311 4,37024301024E-01 1E+27 6,4940441167E-08

312 2,83404076209E+00 1E+27 4,3157904541E-08

313 1,48613726853E+01 1E+24 1,3067612010E-07

314 1,51442774549E+02 1E+28 2,2074505214E-06

315 5,23396104856E+00 1E+33 9,1989296532E-08

316 1,91936710294E+01 1E+33 2,5461497356E-07

317 5,98174074227E-01 1E+36 3,8249919423E-08

318 3,13772892324E+03 1E+36 1,6805656652E-06

319 1,65498765199E+00 1E+42 1,7192862119E-08

320 2,66978973235E+00 1E+48 4,1967613879E-08

Далее все совсем легко и интерес уже представляет только графа 22 - относительная погрешность вычислений. Мы говорили ранее о том, что эта погрешность нас интересует с точки зрения практического применения. Иначе говоря, если она меньше той, которую дают инструменты, то я думаю и спорить не о чем. "Воплощение в металл" читай "использование" того, что посчитано здесь с помощью методом Востролябии при том, что это метод гармонизации геометрии и параметров ФП, даст нам реальный ответ на правомерность всего того, о чем здесь сказано. Суть Востролябии заключена в одной единственной, но главной формуле теории соответствия (4). Я бы хотел добавить: "и этим все сказано", потому что мне действительно нечего дать более.

Аналогичным образом я поступил с периодической системой элементов господина Менделеева. Результаты моих "экзерциций "Экзерциции" - искаженное от Экзерсис (фр. exercice - упражнение, от лат. exercitium) - устаревшее наименование занятий вообще с целью должного овладения теми или иными навыками. Первоначально подразумевало, в широком смысле - систематические упражнения в различных дисциплинах, требующих владения рядом приемов; например, в фехтовании, вольтижировке, при освоении техники игры на музыкальном инструменте. В дальнейшем термин сохранился по преимуществу в музыкальном и танцевальном тезаурусах, используется также в различных жанрах литературы и журналистике для придания ситуации или оценке иронического или спекулятивного оттенка. (Прим. Авт.)" в этой связи представлены в таблице 64. Полагаю, что комментарии здесь не нужны. Здесь важно следующее: я говорил о том, что эти три числа пронизывают всю нашу жизнь. И результаты расчетов в таблицах 63, 64, то есть сам факт того, что показанным способом можно выразить такие важные величины, считаю, говорят в пользу моей догадки, а по большому счету - в пользу всего, что мною здесь предположено. А это значит, и есть смысл в том, чтобы более серьезно отнестись к востролябии как к методу (кстати, не утверждаю, что единственному), а к положениям теории соответствия как к своду правил для учета в творчестве каком бы то ни было. Меня можно упрекнуть в том, что с помощью предложенного метода можно выразить любую величину, но я возражу: а разве не любая величина может оказаться чьим-то параметром?

Востролябия - это метод, с помощью которого реализуются положения теории соответствия. Теория соответствия - это, прежде всего понимание того, что производная амплитуды затухающих колебаний пространства может уменьшаться только в условиях гармонизации его со всеми своими составляющими. И стремление к этой гармонизации - есть естественное желание Творца, в то время как у человека - это выбор. Это выбор между сознательным стремлением быть с Творцом в едином созидании и стремлением быть в комфорте здесь и сейчас. Это очень трудный выбор, ибо первое - это тяжкая работа длиною в жизнь, а второе - пусть преходящие, но все же удовольствия (и тоже ведь, по возможности, той же длительности). Человек всегда стоял перед этим выбором. Я говорю человек, потому что вижу применение положений высказанной теории не только в технике, а буквально во всех отраслях человеческой деятельности. И в технике мы определили путь, по которому нужно идти в поисках гармонизации, то например, об искусстве, где существует еще больший простор для приложения теории соответствия, мы не говорили совсем. И правильно делали. Я ведь уже говорил: я - дилетант, и, увы, в искусстве тоже.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Таблица 64 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

14 Наименование элемента периодической системы Относительная атомная масса Символ Значение F (относительная атомная масса в а.е.м. х1,660540210Е+27 кг) Множители и показатели степени

коэффициентов мультипликатов

15

16 AF nF mF AE nE mE AL nL mL

17 Водород 1,0079400 Н 1,67372489927 3 2 9 9 1 10 8 5 4

18 Гелий 4,0026020 Не 6,64648156563 1 1 1 3 5 9 7 7 5

19 Литий 6,9410000 Li 11,52580959761 1 5 9 3 1 8 7 5 9

20 Бериллий 9,0121800 Be 14,96508726976 1 1 10 8 1 4 7 4 7

21 Бор 10,811000 B 17,95210021031 1 1 7 4 7 5 9 7 8

22 Углерод 12,011000 C 19,94474846231 5 2 3 2 4 3 9 3 1

23 Азот 14,006700 N 23,25868855941 1 7 5 5 4 3 9 9 2

24 Кислород 15,999400 O 26,56764703587 7 7 8 9 1 1 1 7 1

25 Фтор 18,998403 F 31,54761210728 6 2 5 7 7 4 1 6 1

26 Неон 20,179000 Ne 33,50804089759 5 1 10 7 1 10 1 7 2

27 Натрий 22,989770 Na 38,17543750365 3 1 7 4 2 9 9 9 10

28 Магний 24,305000 Mg 40,35942980405 2 7 8 7 3 8 3 9 2

29 Алюминий 26,981540 Al 44,80393209772 2 1 8 7 9 5 3 10 3

30 Кремний 28,085500 Si 46,63710206796 3 1 3 6 3 10 5 5 2

31 Фосфор 30,973760 P 51,43317393489 1 1 6 1 10 9 4 1 3

32 Сера 32,066000 Si 53,24688237386 1 4 7 1 9 4 7 9 4

33 Хлор 35,453000 Cl 58,87113206513 10 2 9 10 1 6 3 4 1

34 Аргон 39,948000 Ar 66,33526030908 1 9 8 1 1 8 6 8 3

35 Калий 39,983000 K 66,39337921643 5 1 6 2 1 9 9 4 5

36 Кальций 40,078000 Ca 66,55113053638 5 1 3 1 1 2 6 3 2

37 Скандий 44,955910 Sc 74,65109623214 2 1 9 8 1 8 7 5 4

38 Титан 47,880000 Ti 79,50666525480 1 1 9 2 7 9 3 3 4

39 Ванадий 50,941500 V 84,59040910772 1 1 5 5 5 9 1 8 3

40 Хром 51,996100 Cr 86,34161481318 2 7 9 9 1 6 7 4 1

41 Марганец 54,938000 Mn 91,22675805698 4 4 7 6 10 9 1 6 1

42 Железо 55,847000 Fe 92,73618910787 5 1 7 3 2 1 10 8 3

43 Кобальт 58,933200 Co 97,86094830397 5 7 5 7 4 7 4 8 1

44 Никель 58,690000 Ni 97,45710492490 1 1 9 1 3 1 6 3 2

36
{"b":"563040","o":1}