Литмир - Электронная Библиотека

Таблица 4

Дюймы в сантиметрах

1 дюйм = 2,54 000 сантиметра

Дюймы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,54 5,08 7,62 10,16 12,70 15,24 17,78 20,32 22,86
10 25,40 27,94 30,48 33,02 35,56 38,10 40,64 43,18 45,72 48,26
20 50,80 53,34 55,88 58,42 60,96 63,50 66,04 68,58 71,12 73,66
30 76,20 78,74 81,28 83,82 86,36 88,90 91,44 93,98 96,52 99,06
40 101,60 104,14 106,68 109,22 111,76 114,30 116,84 119,38 121,92 124,46
50 12/,00 129,54 132,08 134,62 137,16 139,70 142,24 144,78 147,32 149,86
60 152,40 154,94 157,48 160,02 162,56 165,10 167,64 170,19 172,72 175,26
70 177,80 180,34 182,88 185,42 187,96 190,50 193,04 195,58 198,12 200,66
80 203,20 205,74 208,28 210,82 213,36 215,90 218,44 220,98 223,52 226,06
90 228,60 231,14 233,68 236,22 238,76 241,30 243,84 246,38 248,92 251,46
100 254,00 256,64 259,08 261,62 264,16 266,70 269,24 271,78 274,32 276,86

Таблица 5

Пуды в тоннах

1 пуд = 0,016380496 тонны

Пуды 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,01638 0,03276 0,04914 0,06552 0,08190 0,09828 0,11466 0,13104 0,14742
10 0,16380 0,18019 0,19657 0,21295 0,22933 0,24571 0,26209 0,27847 0,29485 0,31123
20 0,32761 0,34399 0,36037 0,37675 0,39313 0,40951 0,42589 0,44227 0,45865 0,47503
30 0,49141 0,50780 0,52418 0,54056 0,55694 0,57332 0,58970 0,60608 0,62246 0,63884
40 0,65522 0,67160 0,68798 0,70435 0,72074 0,73712 0,75350 0,76988 0,78626 0,80254
50 0,81902 0,83641 0,85179 0,86817 0,88455 0,90093 0,91731 0,93369 0,95007 0,96645
60 0,98283 0,99921 1,01559 1,03197 1,04835 1,06473 1,08111 1,09749 1,11387 1,13025
70 1,14663 1,16302 1,17940 1,19578 1,21216 1,22854 1,24492 1,26130 1,27768 1,29406
80 1,31044 1,32682 1,34320 1,35958 1,37596 1,39234 1,40872 1,42510 1,44148 1,45786
90 1 47424 1,49063 1,50701 1,52339 1,53977 1,55615 1,57253 1,58891 1,60529 1,62167
100 1,63805 1,65443 1,67081 1,68719 1,70357 1,71995 1,73633 1,75271 1,76909 1,78547
47
{"b":"244525","o":1}