Литмир - Электронная Библиотека

Таблица 2

Сажени в метрах

1 сажень = 2,13360 метра

Сажени 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,13 4,27 6,40 8,53 10,67 12,80 14,94 17,07 19,20
10 21,34 23,47 25,60 27,74 29,87 32,00 34,14 36,27 38,40 40,54
20 42,67 44,81 46,94 49,07 51,21 53,34 55,47 57,61 59,74 61,87
30 64,01 66,14 68,28 70,41 72,54 74,68 76,81 78,94 81,08 83,21
40 85,34 87,48 89,61 91,74 93,88 96,01 98,15 100,28 102,41 104,55
50 106,68 108,81 110,95 113,08 115,21 117,35 119,48 121,62 123,75 125,88
60 128,02 130,15 132,28 134,42 136,55 138,68 140,82 142,95 145,08 147,22
70 149,35 151,49 153,62 155,75 157,89 160,02 162,15 164,29 166,42 16Р,55
80 170,69 172,82 174,96 177,09 179,22 181,36 183,49 185,62 187,76 189,89
90 192,02 194,16 196,29 198,42 200,56 202,69 204,83 206,96 209,09 211,23
100 213,36 215,49 217,63 219,76 221,89 224,03 226,16 228,30 230,43 232,56

1 куб. сажень = 9,7126 куб. метра

Таблица 3

Футы в метрах

1 фут = 0,304 800 метра

Футы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,30 0,61 0,91 1,22 1,52 1,83 2,13 2,44 2,74
10 3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88 5,18 5,49 5,79
20 6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,92 8,23 8,5 8,84
30 9,14 9,45 9,75 10,06 10,36 10,67 10,97 11,28 11,58 11,89
40 12,19 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 14,63 14,94
50 15,24 15,54 15,85 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 17,68 17,98
60 18,29 18,59 13,90 19,20 19,51 19,81 20,12 20,42 20,73 21,03
70 21,34 21,64 21,95 22,25 22,56 22,86 23,16 23,47 23,77 24,08
80 24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 26,82 27,13
90 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,26 29,57 29,87 30,18
100 30,48 30,78 31,09 31,39 31,70 32,00 32,31 32,61 32,92 33,22
46
{"b":"244525","o":1}