Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A
№ 16. Польская операция (По данным Петрова Н. В., Рогинского А. Б.)
Всего К ВМН К другим
Азербайджанская ССР 189 100 89
Армянская ССР 19 7 12
БССР 19 931 17 772 2159
Грузинская ССР 89 47 42
Казахская ССР 1968 1777 191
Киргизская ССР 76 36 40
Таджикская ССР 30 11 19
Туркменская ССР 157 91 66
Узбекская ССР 533 121 412
УССР 55 928 47 327 8601
Башкирская АССР 450 343 107
Бурят-МонгольскаяАССР 86 74 12
Дагестанская АССР 14 12 2
Кабардино-Балкарская АССР 52 48 4
Калмыцкая АССР 9 7 2
Карельская АССР 146 119 27
Коми АССР 62 44 18
Крымская АССР 488 315 173
Марийская АССР 129 109 20
Мордовская АССР 258 229 29
Немцы Поволжья АССР 38 21 17
Северо-ОсетинскаяАССР 137 81 56
Татарская АССР 307 160 147
Удмуртская АССР 77 22 55
Чечено-ИнгушскаяАССР 112 102 10
Чувашская АССР 36 16 20
Якутская АССР 68 34 34
Алтайский край 1540 1230 310
ДВК 536 376 160
Краснодарский край 1916 1807 109
Красноярский край 2269 1859 410
Орджоникидзевский край 423 214 209
Архангельская обл. 328 163 165
Вологодская обл. 193 121 72
Воронежская обл. 658 345 313
Горьковская обл. 786 519 267
Ивановская обл. 200 145 55
Иркутская обл. 649 626 23
Калининская обл. 140 109 31
Кировская обл. 138 108 30
Куйбышевская обл. 279 132 147
Курская обл. 314 171 143
Ленинградская обл. 7404 6597 807
Московская обл. 2875 1880 995
Мурманская обл. 51 45 6
Новосибирская обл. 7444 7012 432
Омская обл. 1106 430 676
Оренбургская обл. 483 471 12
Орловская обл. 892 428 464
Ростовская обл. 1478 847 631
Рязанская обл. 86 50 36
Саратовская обл. 472 216 256
Свердловская обл. 5988 3794 2194
Смоленская обл. 3717 2203 1514
Сталинградская обл. 763 552 211
Тамбовская обл. 395 301 94
Тульская обл. 976 416 560
Челябинская обл. 2693 2212 481
Читинская обл. 130 112 18
Ярославская обл. 477 356 121
ДТО ГУГБ НКВД 10 647 6219 4428
ИТОГО по СССР 139 835 111 091 28 744
№ 17. Немецкая операция. (По данным Охотина Н. В., Рогинского А. Б.)
Всего К ВМН К другим
Азербайджанская ССР 146 70 76
Армянская ССР 47 34 13
БССР 355 243 112
Грузинская ССР 152 37 115
Казахская ССР 1471 1410 61
Киргизская ССР 255 158 97
Таджикская ССР 12 4 8
Туркменская ССР 85 63 22
Узбекская ССР 284 114 170
УССР 21 229 18 005 3224
Башкирская АССР 386 282 104
Бурят-Монгольская АССР 10 7 3
Кабардино-Балкарская АССР 85 73 12
Калмыцкая АССР 13 6 7
Карельская АССР 8 8 -
Коми АССР 8 7 1
Крымская АССР 1625 1391 234
Марийская АССР 92 68 24
Мордовская АССР 138 114 24
Немцев Поволжья АССР 1002 567 435
Северо-ОсетинскаяАССР 82 51 31
Татарская АССР 98 60 38
Удмуртская АССР 3 2 1
Чечено-ИнгушскаяАССР 38 32 6
Чувашская АССР 19 9 10
Якутская АССР 1 1 -
Алтайский край 3171 2412 759
ДВК 41 30 11
Краснодарский край 2895 2784 111
Красноярский край 658 546 112
Орджоникидзевскийкрай 547 241 306
Архангельская обл. 261 153 108
Вологодская обл. 147 77 70
Воронежская обл. 130 80 50
Горьковская обл. 608 234 374
Ивановская обл. 137 112 25
Иркутская обл. 149 134 15
Калининская обл. 8 8 -
Кировская обл. 60 48 12
Куйбышевская обл. 0 0 -
Курская обл. 98 71 27
Ленинградская обл. 2919 2536 383
Московская обл. 1220 863 357
Мурманская обл. 29 28 1
Новосибирская обл. 2645 2548 97
Омская обл. 539 128 411
Оренбургская обл. 193 187 6
Орловская обл. 136 54 82
Ростовская обл. 666 339 327
Рязанская обл. 37 24 13
Саратовская обл. 394 201 193
Свердловская обл. 4379 1467 2912
Смоленская обл. 242 76 166
Сталинградская обл. 1271 1019 252
Тамбовская обл. 85 65 20
Тульская обл. 171 46 125
Челябинская обл. 1626 1434 192
Читинская обл. 94 86 8
Ярославская обл. 117 83 34
ДТО ГУГБ НКВД 1688 968 720
ИТОГО по СССР 55 005 41 898 13 107
91
{"b":"187992","o":1}