Подобная формулировка означала только одно — командование 6-й танковой армии не видело дальнейших перспектив операции «Пробуждение весны».
Один из немногих советских самолетов, сбитых немецкой зенитной артиллерией над Западной Венгрией
III танковый корпус после перегруппировки сосредоточил свои ударные силы северо-западнее Саболча. 1-я танковая дивизия должна была отражать советские контратаки, которые поддерживались огнем десятков тяжелых орудий. Немецкое наступление заглохло и на этом участке фронта. III танковому корпусу противостояла 163-я советская стрелковая дивизия, которая входила в состав 27-й армии.
Именно в этот день были подведены очередные итоги относительно потерь и боеспособности немецких соединений.
ПОТЕРИ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ В ПЕРИОД С 6 ПО 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | А. Погибло | В. Ранено | С. Пропало без вести | А+В+С |
О | U+M | S* | О | U+M | S | О | U+M | S | Итого |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 6 | 205 | 211 | 16 | 1059 | 1075 | 1 | 148 | 149 | 1435 |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 5 | 143 | 148 | 19 | 637 | 656 | — | 153 | 153 | 957 |
I танковый корпус СС | 11 | 348 | 359 | 35 | 1696 | 1731 | 1 | 301 | 302 | 2392 |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9 | 123 | 132 | 20 | 659 | 679 | 3 | 191 | 194 | 1005 |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 11 | 142 | 153 | 25 | 511 | 536 | — | 105 | 105 | 794 |
II танковый корпус СС | 20 | 265 | 285 | 45 | 1170 | 1215 | 3 | 296 | 299 | 1799 |
23-я танковая дивизия | 5 | 58 | 63 | 9 | 245 | 254 | — | 3 | 3 | 320 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 4 | 95 | 99 | 31 | 364 | 395 | — | 3 | 3 | 497 |
3-я кавалерийская дивизия | 6 | 81 | 87 | 24 | 409 | 433 | — | 13 | 13 | 533 |
4-я кавалерийская дивизия | 3 | 67 | 70 | 10 | 290 | 300 | — | 8 | 8 | 378 |
I кавалерийский корпус | 9 | 148 | 157 | 34 | 699 | 733 | — | 21 | 21 | 911 |
6-я танковая армия | 49 | 914 | 963 | 154 | 4174 | 4328 | 4 | 624 | 628 | 5919 |
2-я танковая армия | 34 | 474 | 508 | 87 | 2810 | 2897 | 1 | 156 | 157 | 3562 |
Армейская группа Балка | 12 | 462 | 474 | 64 | 2029 | 2093 | — | 310 | 310 | 2877 |
Группа армий «Юг» (только части, принимавшие участие в операции) | 95 | 1850 | 1945 | 305 | 9013 | 9318 | 5 | 1090 | 1095 | 12 358 |
Части Главнокомандующего на Ю-В | — | — | 506 | — | — | 1798 | — | — | 156 | 2460 |
Немецкие потери за неделю наступления | — | — | 2451 | — | — | 11 116 | — | — | 1251 | 14 818 |
* О — офицеры, U+M — унтер-офицеры и солдаты, S — в сумме.
ШТАТНЫЙ И БОЕВОЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЙ НА 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | Штатный состав | Боевой состав |
численность | % |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 12 075 | 3492 | 29 % |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 12 295 | 4594 | 37 % |
I танковый корпус СС | 24 370 | 8086 | 33 % |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9143 | 3344 | 37% |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 8029 | 4320 | 54% |
II танковый корпус СС | 17 172 | 7664 | 45 % |
23-я танковая дивизия | 11443 | 3817 | 33% |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 8989 | 4013 | 45% |
3-я кавалерийская дивизия | 4479 | 1421 | 32% |
4-я кавалерийская дивизия | 4275 | 1548 | 36% |
I кавалерийский корпус | 8754 | 2969 | 34 % |
6-я танковая армия | 70 728 | 26 549 | 38 % |
СОСТОЯНИЕ БРОНЕТЕХНИКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | Готовы к применению | В краткосрочном ремонте | В капитальном ремонте | Безвозвратные потери |
Pz* | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 86 | 22 | 198 | 26 | 10 | 28 | 32 | — | 18 | 12 | 1 | — |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 54 | 67 | 194 | 20 | 27 | 22 | 19 | 22 | 55 | 5 | 2 | — |
I танковый корпус СС | 140 | 89 | 392 | 46 | 37 | 50 | 51 | 22 | 73 | 17 | 3 | — |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 51 | 56 | 223 | 40 | 39 | 90 | — | — | — | 4 | 5 | — |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 56 | 57 | 224 | 33 | 30 | 36 | — | — | 37 | 4 | — | — |
II танковый корпус СС | 107 | 113 | 447 | 73 | 69 | 126 | — | — | 37 | 8 | 5 | — |
23-я танковая дивизия | 53 | 29 | 98 | 16 | 9 | 19 | 25 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | — | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
3-я кавалерийская дивизия | — | 22 | 8 | — | 13 | 6 | — | — | — | — | — | — |
4-я кавалерийская дивизия | 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — |
I кавалерийский корпус | 4 | 38 | 20 | 2 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — |
6-я танковая армия | 304 | 279 | 957 | 137 | 148 | 205 | 76 | 35 | 123 | 31 | 11 | 1 |