| | | | Количество написанных книг: 1 |
Автор справочной и прикладной литературы. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор. Биография неизвестна. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор справочной литературы. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор работ в жанре "Хобби и ремесла". |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Количество серий: 1 | Автор работ по кулинарии. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Количество серий: 1 | Автор. Биография неизвестна |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Количество серий: 1 | Автор работ в научно-популярном жанре |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Количество серий: 1 | Хуанхо Руэ (Juanjo Rue) — испанский математик. Закончил Политехнический университет Каталонии. Защитил докторскую диссертацию в области перечислительной и аналитической комбинаторики. Занимается комбинаторной теорией чисел и аддитивной комбинаторикой. ... |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Дата рождения: 15 февраля 1866 Дата смерти: 17 августа 1953 | Сэр Банистер Флайт был английским архитектором и историком архитектуры, как и его отец, которого также звали Банистер Флетчер. Они написали стандартный учебник «История архитектуры», который также часто называют Бэнистер Флетчер. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор литературы на тему безопасности в интернете. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор. Биография неизвестна |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 Количество серий: 1 | Автор. Биография неизвестна. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | Автор книг на тему разведения домашних жиовтных. |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | Здравствуйте всем! Я рада,что вы читаете мои стихи! Я поэт недавний-начала писать в 2013 году.Возможно,кое что вам понравится.Если да-не стесняйтесь написать мне пару слов.Если нет-тоже,и я постараюсь учесть в будущем ваши замечания.Заранее благодарна, ... |
{"o":null} | Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
| Количество написанных книг: 1 | |
{"0":false,"o":50} |
{"o":null} |