Литмир - Электронная Библиотека
A
A

Примечание. При пользовании графой «Поправки высоты падения на отклонения температуры воздуха (выстрела) на 10 °C» следует иметь в виду, что температурные установки «0», «+» и «-» рассчитаны соответственно для температур окружающего воздуха 0 °C, +20 °C и –20 °C (номинальные температуры). Поэтому если механизм температурных поправок установлен, например на «+», то поправки высоты падения на отклонение температуры окружающего воздуха надо брать от номинальной температуры, принимаемой за +20 °C. Так, если температура окружающего воздуха +30 °C, то отклонение от номинальной температуры составит 10 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТОЙ ОГ-9

Шкала «тысячные»

Осколочная граната ОГ-9

Заряд ОГ-9П

Взрыватель ГО–2Г

Начальная скорость 316 м/с

Дальность прямого выстрела:

345 м при высоте цели 2 м

440 м при высоте цели 3 м

Дальность, м Прицел, тыс. Угол прицеливания, град. мин Изменение дальности падения при изменении угла прицеливания на 0–01, м Высота траектории, м Время полета, с Окончательная скорость, м/с Поправки дальности Поправка направления на боковой ветер скоростью 10 м/с, тыс. Узкая вилка, тыс. Угол падения, град. Срединные отклонения
на изменение на продольный ветер скоростью 10 м/с, м по дальности, м по высоте, м боковые, м
температуры воздуха на 10 °C, м наземного давления на 10 мм рт. ст., м начальной скорости на 1 %, м температуры заряда на 10 °C, м массы гранаты на один знак, м
100 4 0 13 21 0,4 0,3 309 1 0 2 1 +1 1 0 3 0,3 16 0,1 0,1
200 8 0 30 20 0,9 0,6 303 1 0 3 2 +1 2 0 3 0,6 16 0,2 0,1
300 13 0 48 19 1,6 1,0 296 2 0 5 3 +2 3 1 3 1,0 16 0,3 0,2
400 19 1 07 19 2,5 1,3 190 3 0 6 4 +2 4 1 3 1,3 16 0,4 0,3
500 24 1 26 18 3,7 1,7 284 4 0 7 5 +3 6 1 4 1,6 16 0,5 0,5
600 29 1 46 18 5,3 2,0 279 5 0 8 6 +3 8 2 4 2,0 16 0,6 0,6
700 35 2 06 18 7,3 2,4 273 6 0 9 7 +3 10 2 4 2,4 16 0,7 0,8
800 41 2 27 17 9,6 2,8 268 7 0 10 8 +4 13 3 4 2,8 17 0,8 1,0
900 47 2 48 17 12 3,2 264 8 1 11 8 +4 15 3 4 3,3 17 1,0 1,2
1000 53 3 10 17 15 3,6 259 10 1 12 9 +4 18 3 4 3,7 17 1,1 1,3
1100 59 3 33 16 19 3,9 255 11 1 13 10 +5 20 4 4 4,2 17 1,2 1,5
1200 65 3 56 15 23 4,3 250 13 2 14 11 +5 23 4 5 4,7 17 1,4 1,6
1300 72 4 20 15 28 4,7 246 15 2 15 11 +5 26 4 5 5,2 17 1,6 1,8
1400 79 4 44 14 33 5,1 242 16 2 16 12 +5 29 5 5 5,7 17 1,8 2,0
1500 86 5 09 14 28 5,5 238 18 3 18 13 +5 32 5 5 6,3 17 2,0 2,2
1600 93 5 35 13 44 6,0 234 20 3 19 13 +5 35 5 6 6,9 18 2,2 2,4
1700 100 6 01 13 51 6,4 230 21 4 20 14 +5 38 6 6 7,5 18 2,4 2,6
1800 108 6 28 13 58 6,8 227 23 4 21 15 +5 42 6 6 8,1 18 2,6 2,8
1900 115 6 55 12 66 7,3 223 25 5 22 15 +5 45 6 6 8,8 18 2,8 3,0
2000 123 7 23 12 74 7,8 220 27 6 24 16 +5 49 6 6 9,5 18 3,1 3,2
2100 131 7 52 12 83 8,3 217 28 6 25 16 +5 52 7 6 10 19 3,4 3,4
2200 139 8 22 12 93 8,7 213 30 7 26 17 +5 56 7 6 11 19 3,7 3,6
2300 148 8 52 11 104 9,2 210 32 8 27 18 +5 60 7 7 12 19 3,9 3,9
2400 156 9 23 11 116 9,7 208 34 8 28 18 +5 64 8 7 12 19 4,2 4,1
2500 165 9 55 11 129 10 205 36 9 29 19 +5 67 8 7 13 19 4,5 4,4
2600 174 10 28 11 142 11 202 38 10 30 19 +5 71 8 7 14 20 4,9 4,6
2700 184 11 01 10 156 11 200 40 10 31 20 +5 75 9 8 15 20 5,3 4,8
2800 193 11 35 10 171 12 197 42 11 32 20 +5 79 9 8 16 20 5,7 5,1
2900 208 12 10 9,6 187 12 195 44 11 33 21 +5 83 9 9 17 21 6,2 5,3
3000 213 12 46 9,3 204 13 193 46 12 33 22 +5 88 10 9 18 21 6,7 5,5
3100 223 13 23 9,0 222 13 191 48 12 34 22 +5 92 10 9 19 21 7,2 5,8
3200 234 14 02 8,7 241 14 189 50 13 35 23 +5 96 10 10 20 22 7,8 6,0
3300 245 14 42 8,4 261 14 187 52 14 36 23 +5 100 11 10 21 22 8,4 6,3
3400 256 15 23 8,1 283 15 185 54 14 37 24 +5 105 11 11 22 22 9,0 6,5
3500 268 16 05 7,8 307 16 183 56 15 37 24 +4 110 12 12 23 23 9,5 6,8
3600 280 16 49 7,5 332 16 181 59 16 38 25 +4 115 12 12 24 23 10 7,0
3700 293 17 34 7,2 359 17 180 61 16 39 25 +4 120 12 13 25 24 11 7,2
3800 306 18 21 6,9 388 18 179 63 17 40 26 +3 125 13 14 26 24 12 7,4
3900 319 19 10 6,6 418 18 178 65 18 41 26 +3 130 13 15 28 25 13 7,7
4000 333 20 00 6,3 450 19 177 67 19 41 27 +2 135 13 16 29 26 14 7,9
4100 348 20 52 6,0 485 20 176 70 19 42 27 +2 140 14 18 30 27 16 8,1
4200 363 21 47 5,7 522 21 175 72 20 43 28 +2 145 14 20 32 28 17 8,3
4300 379 22 44 5,4 562 21 175 74 21 44 28 +1 150 14 22 33 29 19 8,5
4400 395 23 44 5,1 604 22 174 76 22 44 29 +1 156 15 24 34 30 21 8,7
4500 413 24 47 4,8 649 23 174 78 23 45 29 +1 162 15 26 36 31 23 8,8
4520 417 25 00 4,8 663 23 174 78 23 45 29 +1 163 15 26 36 31 23 8,8
23
{"b":"572159","o":1}