Литмир - Электронная Библиотека
A
A

Пора возвращать собственную историю. Дров наломано с избытком.

Приложение 1

СТАТИСТИКА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ КАЖДОГО ГОДА)[1]

Годы В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) Из них осужденных за контрреволюционные преступления То же в процентах В исправительно-трудовых колониях (ИТК) Всего
1934 510 307 135 190 26,5 - 510 307
1935 725 483 118 256 16,3 240 259 965 742
1936 839 406 105 849 12,6 457 088 1 296 494
1937 820 881 104 826 12,8 375 488 1 196 369
1938 996 367 185 324 18,6 885 203 1 881 570
1939 1 317 195 454 432 34,5 355 243 1 672 438
1940 1 344 408 444 999 33,1 315 584 1 659 992
1941 1 500 524 420 293 28,7 429 205 1 929 729
1942 1 415 596 407 988 29,6 361 447 1 777 043
1943 983 974 345 397 35,6 500 208 1 484 182
1944 663 594 268 861 40,7 516 225 1 179 819
1945 715 505 289 351 41,2 745 171 1 460 677
1946 746 871 333 883 59,2 956 224 1 703 095
1947 808 839 427 653 54,3 912 704 1 721 543
1948 1 108 057 416 156 38,0 1 091 478 2 199 535
1949 1 216 361 420 696 34,9 1 140 324 2 356 685
1950 1 416 300 578 912* 22,7 1 145 051 2 561 351
1951 1 533 767 475 976 31,0 994 379 2 528 146
1952 1 711 202 480 766 28,1 793 312 2 504 514
1953 1 727 970 465 256 26,9 740 554 2 468 524
*В лагерях и колониях.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ СССР (ДАННЫЕ НА СЕРЕДИНУ КАЖДОГО МЕСЯЦА)[2]

Годы Январь Март Май Июль Сентябрь Декабрь
1939 350 538 281 891 225 242 185 514 178 258 186 278
1940 190 266 195 582 196 028 217 819 401 146 434 871
1941 487 739 437 492 332 936 216 223 229 217 247 404
1942 277 992 298 081 262 464 217 327 201 547 221 669
1943 235 313 237 246 248 778 196 119 170 767 171 708
1944 155 213 177 657 191 309 218 245 267 885 272 486
1945 279 969 272 113 269 526 263 819 191 930 235 092
1946 261 500 278 666 268 117 253 757 259 078 290 984
1947 306 163 323 492 326 369 360 878 349 035 284 642
1948 275 850 256 771 239 612 228 031 228 258 230 614

СПРАВКИ СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР О КОЛИЧЕСТВЕ АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ОРГАНАМИ ВЧК — ОГПУ — НКВД СССР В 1921–1953 ГГ.[3]

По делам органов ВЧК — ОГПУ за 1921–1929 годы
Годы Всего арестовано Из них за к/р преступления Из них в т. ч. за антисоветскую агитацию Из них другие преступления Всего осуждено В том числе ВМН В том числе Лагеря и тюрьмы В том числе Ссылка и высылка В том числе Прочие меры Кем осуждены Трибуналами и судами Кем осуждены Коллегией ОГПУ Кем осуждены ОС Кем осуждены Тройками
1921 200 271 76 820 - 123 451 35 829 9701 21 724 1817 2587 35 829* - - -
1922 119 329 45 405 - 73 924 6003 1962 2656 166 1219 6003* - - -
1923 104 520 57 289 5322 47 231 4794 414 2336 2044 - 4794* - - -
1924 92 849 74 055 - 18 794 12 425 2550 4151 5724 - 3059 - 9366 -
1925 72 658 52 033 - 20 625 15 995 2433 6851 6274 437 - 2284 9221 4490
1926 62 817 30 676 - 32 141 17 804 990 7547 8571 696 - 2323 13 102 2379
1927 76 983 48 883 - 28 100 26 036 2363 12 267 11 235 171 - 3434 15 947 6655
1928 112 803 72 186 - 40 617 33 757 869 16 211 15 640 1037 - 3756 25 844 4157
1929 162 726 132 799 51 396 29 927 56 220 2109 25 853 24 517 3741 - 10 262 37 197 8761
Итого 1 004 956 590 146 56 718 414 810 208 863 23 391 99 596 75 988 9888 49 685 22 059 110 677 26 442
* «Кем осуждены — сведений не имеется». — Прим. документа.
По делам органов ОГПУ — НКВД за 1930–1936 годы
Годы Всего арестовано Из них за к/р преступления Из них в т. ч. за антисоветскую агитацию Из них другие преступления Всего осуждено В том числе ВМН В том числе Лагеря и тюрьмы В том числе Ссылка и высылка В том числе Прочие меры Кем осуждены Трибуналами и судами Кем осуждены Коллегией ОГПУ Кем осуждены ОС Кем осуждены Тройками
1930 331 544 266 679 Сведений нет 64 865 208 069 20 201 114 443 58 816 14 609 - 9072 19 377 179 620
1931 479 065 343 734 100 963 135 331 180 696 10 651 105 683 63 269 1093 - 13 357 14 592 152 747
1932 410 433 195 540 23 484 214 893 141 919 2728 73 946 36 017 29 228 49 106 6604 26 052 60 157
1933 505 256 283 029 32 370 222 227 239 664 2154 138 903 54 262 44 345 214 334 - 25 330 -
1934 205 173 90 417 16 788 114 756 78 999 2056 59 451 5994 11 498 32 577 12 588 1003 32 831
1935 193 083 108 935 43 686 84 148 267 076 1229 185 846 33 601 46 400 118 465 - 29 452 119 159
1936 131 168 91 127 32 110 40 041 274 670 1118 219 418 23 719 30 415 114 383 - 18 969 141 318
Итого 2 255 722 1 379 461 249 401 876 261 1 391 093 40 137 897 690 275 678 177 588 528 865 41 621 134 775 685 832
52
{"b":"240110","o":1}